danh sách sản phẩm
Proteus™ Homopolymer PP White
Proteus™ Homopolymer PP White là nhựa Polypropylene Homopolymer màu trắng, nổi bật với tỷ lệ độ bền trên trọng lượng cao, khả năng chịu hóa chất và chống ăn mòn tốt, khả năng tạo hình nhiệt và không hấp thụ độ ẩm. Bên cạnh đó, vật liệu còn có độ rỗng đường tâm thấp và đáp ứng các yêu cầu của FDA và NSF.
Đặc tính vật liệu nổi bật
Độ bền trên trọng lượng cao
Tỷ lệ độ bền trên trọng lượng cao, mang lại hiệu suất cơ học tối ưu cho thiết bị.
Kháng hóa chất & ăn mòn
Khả năng chịu hóa chất và chống ăn mòn tốt trong các môi trường công nghiệp khắt khe.
Tạo hình nhiệt tốt
Hỗ trợ gia công định hình nhiệt linh hoạt theo các yêu cầu kỹ thuật.
Không hấp thụ độ ẩm
Đặc tính chống thấm ẩm tuyệt vời, duy trì ổn định cấu trúc trong quá trình sử dụng.
Độ rỗng đường tâm thấp
Cấu trúc đồng nhất với độ rỗng đường tâm thấp, đảm bảo chất lượng gia công cao.
Tiêu chuẩn FDA & NSF
Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn của FDA và NSF cho ngành thực phẩm và y tế.
Thông tin chung
Proteus™ Homopolymer PP White được cung cấp dưới dạng Tấm nhựa với màu sắc Màu trắng.
Tiêu chuẩn & Chứng nhận: Tiếp xúc với thực phẩm – FDA Hoa Kỳ 21 CFR § 177.xxxx và NSF.
*Sản phẩm, kích thước và màu sắc có thể khác nhau tùy theo từng khu vực. Trong một số trường hợp, các màu khác nhau có thể có tiêu chuẩn hoặc chứng nhận riêng.
Ứng dụng phổ biến
- Xử lý hóa chất & chế biến thực phẩm.
- Lưu trữ thực phẩm và hóa chất.
- Thiết bị chỉnh hình và phục hình.
- Linh kiện máy bơm, bồn chứa và thân van.
- Các chi tiết cần tạo hình nhiệt.
- Thiết bị và linh kiện y tế.
Phù hợp với các ứng dụng công nghiệp, thực phẩm và y tế đòi hỏi tiêu chuẩn cao.
Quy cách tấm Proteus™ Homopolymer PP White
Danh mục thông số kỹ thuật chi tiết, kích thước và khối lượng tiêu chuẩn:
| Mã sản phẩm | Khu vực | Màu | Độ dày (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều dài (mm) | Khối lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02430110002 | NA | Trắng | 3.18 | 1220 | 2440 | 9.16 |
| 02430110003 | NA | Trắng | 3.18 | 1220 | 3000 | 10.66 |
| 02430110001 | NA | Trắng | 3.18 | 1220 | 2440 | 9.16 |
| 02430110053 | NA | Trắng | 3.18 | 1435.1 | 3441.7 | 14.15 |
| 02430110004 | NA | Trắng | 3.96 | 1220 | 2440 | 10.61 |
| 02430110006 | NA | Trắng | 4.78 | 1220 | 2440 | 12.83 |
| 02430110040 | NA | Trắng | 4.78 | 1220 | 3000 | 16.02 |
| 02430110005 | NA | Trắng | 4.78 | 1220 | 2440 | 12.83 |
| 02430110007 | NA | Trắng | 4.78 | 1220 | 3000 | 16.01 |
| 02430110076 | NA | Trắng | 6.35 | 1041.4 | 1879.6 | 11.22 |
| 02430110012 | NA | Trắng | 6.35 | 1500 | 3000 | 26.62 |
| 02430110011 | NA | Trắng | 6.35 | 1500 | 3000 | 26.62 |
| 02430110010 | NA | Trắng | 6.35 | 1220 | 3000 | 21.32 |
| 02430110041 | NA | Trắng | 6.35 | 1220 | 3000 | 21.32 |
| 02430110008 | NA | Trắng | 6.35 | 1220 | 2440 | 17.05 |
| 02430110009 | NA | Trắng | 6.35 | 1220 | 2440 | 17.05 |
| 02430110083 | NA | Trắng | 6.35 | 1066.8 | 1879.6 | 11.49 |
| 02430110042 | NA | Trắng | 9.53 | 1220 | 3000 | 31.93 |
| 02430110013 | NA | Trắng | 9.53 | 1220 | 2440 | 25.53 |
| 02430110015 | NA | Trắng | 9.53 | 1500 | 3000 | 39.91 |
| 02430110038 | NA | Trắng | 9.53 | 1220 | 3000 | 31.95 |
| 02430110069 | NA | Trắng | 9.53 | 1500 | 2440 | 31.95 |
| 02430110066 | NA | Trắng | 9.53 | 1500 | 2440 | 31.93 |
| 02430110014 | NA | Trắng | 9.53 | 1220 | 2440 | 25.53 |
| 02430110017 | NA | Trắng | 12.70 | 1220 | 2440 | 34.06 |
| 02430110018 | NA | Trắng | 12.70 | 1220 | 3000 | 42.59 |
| 02430110043 | NA | Trắng | 12.70 | 1220 | 3000 | 42.59 |
| 02430110016 | NA | Trắng | 12.70 | 1220 | 2440 | 34.06 |
| 02430110055 | NA | Trắng | 12.70 | 1500 | 2440 | 42.59 |
| 02430110020 | NA | Trắng | 12.70 | 1500 | 3000 | 53.24 |
| 02430110058 | NA | Trắng | 12.70 | 1500 | 2440 | 42.60 |
| 02430110019 | NA | Trắng | 12.70 | 1500 | 3000 | 53.47 |
| 02430110022 | NA | Trắng | 15.88 | 1220 | 2440 | 42.59 |
| 02430110024 | NA | Trắng | 19.05 | 1220 | 2440 | 51.11 |
| 02430110025 | NA | Trắng | 19.05 | 1500 | 3000 | 79.86 |
| 02430110050 | NA | Trắng | 19.05 | 1500 | 3000 | 79.86 |
| 02430110046 | NA | Trắng | 19.05 | 1220 | 3000 | 63.90 |
| 02430110023 | NA | Trắng | 19.05 | 1220 | 2440 | 51.11 |
| 024301180015 | NA | Trắng | 25.40 | 305 | 610 | 4.26 |
| 02430110027 | NA | Trắng | 25.40 | 1220 | 2440 | 68.12 |
| 02430110082 | NA | Trắng | 25.40 | 1220 | 3000 | 85.15 |
| 02430110026 | NA | Trắng | 25.40 | 1220 | 2440 | 68.00 |
- NA: Khu vực Bắc Mỹ.
- Lưu ý: Dữ liệu gốc có một số mã sản phẩm trùng kích thước và khối lượng. Các thông tin trên được giữ nguyên theo dữ liệu gốc được cung cấp.