danh sách sản phẩm
Duratron™ D7000 PI
Duratron™ D7000 PI là vật liệu Polyimide (PI) được sản xuất bằng phương pháp ép nén nóng (hot compression molding), nổi bật với khả năng cách điện và cách nhiệt tuyệt vời cùng hiệu suất cơ học cao trong các ứng dụng yêu cầu khả năng chịu nhiệt độ cao.
Bên cạnh những đặc tính này, Duratron™ D7000 PI còn có khả năng kháng hóa chất tốt, độ bền và độ dai cao, đồng thời duy trì độ ổn định kích thước vượt trội. Nhờ đó, vật liệu phù hợp cho các ứng dụng như chi tiết cách điện, đồ gá chịu nhiệt cao, đế van, gioăng và phớt.
Đặc tính vật liệu
Cách điện & Cách nhiệt
Khả năng cách điện và cách nhiệt tuyệt vời.
Kháng hóa chất tốt
Đảm bảo độ bền bỉ trong môi trường hóa chất.
Độ bền & Ổn định cao
Độ bền, độ dai và độ ổn định kích thước cao ở nhiệt độ cao.
Thay thế kim loại
Có tiềm năng thay thế kim loại, giúp giảm trọng lượng.
Thiết kế không cần bôi trơn
Có thể sử dụng trong các thiết kế không cần bôi trơn.
Ứng dụng của Duratron™ D7000 PI
Nhờ khả năng chịu nhiệt, cách điện, cách nhiệt, kháng hóa chất và ổn định kích thước tốt, Duratron™ D7000 PI phù hợp với nhiều ứng dụng kỹ thuật yêu cầu hiệu suất cao, đặc biệt trong môi trường nhiệt độ cao. Các ứng dụng tiêu biểu gồm:
Thông tin chi tiết & Quy cách
- Dạng sản phẩm: Thanh tròn (Rod), Tấm (Plate), Ống (Tubular bar)
- Màu sắc: Nâu (Brown)
- Khả năng cung cấp: Khả năng cung cấp sản phẩm, dạng hình học và màu sắc có thể khác nhau tùy theo từng khu vực.
Tấm
| Mã sản phẩm | Khu vực | Độ dày (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều dài (mm) | Loại hàng | Khối lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012731181001 | EMEA | 9,53 | 152,4 | 304,8 | Đặt hàng | 0,78 |
| 01273111001 | EMEA, NA | 9,53 | 304,8 | 304,8 | Đặt hàng | 1,57 |
| 01273111101 | EMEA | 12,7 | 101,6 | 968 | Đặt hàng | 1,87 |
| 012731181006 | EMEA | 12,7 | 152,4 | 304,8 | Đặt hàng | 0,95 |
| 01273111006 | EMEA, NA | 12,7 | 304,8 | 304,8 | Đặt hàng | 1,90 |
| 012731181008 | EMEA | 15,88 | 152,4 | 304,8 | Đặt hàng | 1,18 |
| 01273111102 | EMEA | 15,88 | 101,6 | 968 | Đặt hàng | 2,31 |
| 01273111008 | EMEA, NA | 15,88 | 304,8 | 304,8 | Đặt hàng | 2,35 |
| 01273111007 | EMEA, NA | 19,05 | 304,8 | 304,8 | Đặt hàng | 2,97 |
| 012731181007 | EMEA | 19,05 | 152,4 | 304,8 | Đặt hàng | 1,49 |
| 01273111103 | EMEA | 22 | 101,6 | 968 | Đặt hàng | 3,29 |
| 01273111011 | EMEA | 22 | 304,8 | 304,8 | Đặt hàng | 3,34 |
| 012731181011 | EMEA | 22 | 152,4 | 304,8 | Đặt hàng | 1,67 |
| 01273111104 | EMEA | 25,4 | 101,6 | 968 | Đặt hàng | 3,66 |
| 01273111002 | EMEA, NA | 25,4 | 304,8 | 304,8 | Đặt hàng | 3,74 |
| 012731181002 | EMEA | 25,4 | 152,4 | 304,8 | Đặt hàng | 1,87 |
| 012731181009 | EMEA | 31,75 | 152,4 | 304,8 | Đặt hàng | 2,34 |
| 01273111105 | EMEA | 31,75 | 101,6 | 968 | Đặt hàng | 4,60 |
| 01273111009 | EMEA, NA | 31,75 | 304,8 | 304,8 | Đặt hàng | 4,69 |
| 012731181012 | EMEA | 34 | 152,4 | 304,8 | Đặt hàng | 2,44 |
| 01273111106 | EMEA | 34 | 101,6 | 968 | Đặt hàng | 4,79 |
| 01273111012 | EMEA | 34 | 304,8 | 304,8 | Đặt hàng | 4,88 |
| 01273111107 | EMEA | 38,1 | 101,6 | 968 | Đặt hàng | 5,51 |
| 01273111003 | EMEA, NA | 38,1 | 304,8 | 304,8 | Đặt hàng | 5,62 |
| 012731181003 | EMEA | 38,1 | 152,4 | 304,8 | Đặt hàng | 2,81 |
| 01273111113 | EMEA | 42 | 304,8 | 304,8 | Đặt hàng | 6,10 |
| 01273111108 | EMEA | 42 | 101,6 | 968 | Đặt hàng | 5,98 |
| 012731181013 | EMEA | 42 | 152,4 | 304,8 | Đặt hàng | 3,05 |
| 01273111004 | EMEA, NA | 50,8 | 304,8 | 304,8 | Đặt hàng | 7,36 |
| 012731181004 | EMEA | 50,8 | 152,4 | 304,8 | Đặt hàng | 3,68 |
| 01273111109 | EMEA | 52 | 101,6 | 968 | Đặt hàng | 7,34 |
| 012731181005 | EMEA | 63,5 | 152,4 | 304,8 | Đặt hàng | 4,65 |
| 01273111005 | EMEA, NA | 63,5 | 304,8 | 304,8 | Đặt hàng | 9,30 |
Thanh tròn
| Mã sản phẩm | Khu vực | Đường kính (mm) | Chiều dài (mm) | Loại hàng | Khối lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 012731280001 | EMEA | 10 | 300 | Đặt hàng | 0,03 |
| 012731280002 | EMEA | 15 | 300 | Đặt hàng | 0,07 |
| 012731280011 | EMEA | 15 | 960 | Đặt hàng | 0,23 |
| 01273120021 | NA | 15,88 | 305 | Đặt hàng | 0,08 |
| 012731280012 | EMEA | 20 | 960 | Đặt hàng | 0,41 |
| 012731280003 | EMEA | 20 | 300 | Đặt hàng | 0,13 |
| 012731280004 | EMEA | 23 | 300 | Đặt hàng | 0,17 |
| 012731280013 | EMEA | 25 | 960 | Đặt hàng | 0,64 |
| 01273120016 | NA | 25,4 | 305 | Đặt hàng | 0,21 |
| 012731280005 | EMEA | 30 | 300 | Đặt hàng | 0,29 |
| 012731280014 | EMEA | 30 | 960 | Đặt hàng | 0,92 |
| 012731280015 | EMEA | 32 | 960 | Đặt hàng | 1,04 |
| 012731280006 | EMEA | 32 | 300 | Đặt hàng | 0,33 |
| 012731280007 | EMEA | 36 | 300 | Đặt hàng | 0,42 |
| 012731280016 | EMEA | 36 | 960 | Đặt hàng | 1,32 |
| 012731280008 | EMEA | 40 | 300 | Đặt hàng | 0,52 |
| 012731280017 | EMEA | 40 | 960 | Đặt hàng | 1,63 |
| 012731280018 | EMEA | 50 | 960 | Đặt hàng | 2,55 |
| 012731280009 | EMEA | 50 | 300 | Đặt hàng | 0,81 |
| 012731280010 | EMEA | 60 | 300 | Đặt hàng | 1,17 |