Duratron™ D7015G PI

Giá 0₫



danh sách sản phẩm

Polyimide Cấp Ổ Trục

Duratron™ D7015G PI

Download Datasheet

Duratron™ D7015G PI là vật liệu Polyimide (PI) cấp ổ trục, có khả năng chịu nhiệt và chống mài mòn cao, đồng thời sở hữu hệ số ma sát thấp. Vật liệu được sản xuất bằng phương pháp ép nén nóng và có thể duy trì hiệu suất ổn định khi sử dụng có hoặc không có bôi trơn.

Với 15% graphite được bổ sung nhằm tăng khả năng chống mài mòn và giảm ma sát, Duratron™ D7015G PI là lựa chọn phù hợp cho các ứng dụng ổ trục, bạc lót và phớt làm việc với tải trọng hoặc tốc độ cao.

Đặc tính vật liệu


Chịu nhiệt & mài mòn

Chịu nhiệt và chống mài mòn vượt trội.


Hệ số ma sát thấp

Hệ số ma sát thấp tối ưu cho chuyển động.


Linh hoạt bôi trơn

Có thể sử dụng không cần bôi trơn.


Tải trọng & Tốc độ cao

Phù hợp với các ứng dụng tải trọng cao và tốc độ cao.


Bổ sung 15% Graphite

Giúp giảm ma sát và tăng khả năng chống mài mòn lâu dài.

Ứng dụng của Duratron™ D7015G PI

Duratron™ D7015G PI được thiết kế cho các ứng dụng cần vật liệu Polyimide chịu nhiệt, chống mài mòn và ma sát thấp. Các ứng dụng tiêu biểu gồm:

Ổ trục
Bạc lót
Phớt
Chi tiết cơ khí chịu ma sát
Bộ phận làm việc dưới tải trọng cao
Bộ phận chuyển động ở tốc độ cao
Các ứng dụng yêu cầu khả năng chống mài mòn lâu dài

Việc bổ sung 15% graphite giúp Duratron™ D7015G PI giảm ma sát và tăng khả năng chống mài mòn, đồng thời cho phép vật liệu hoạt động trong các ứng dụng có hoặc không có bôi trơn.

Thông tin chi tiết & Quy cách

  • Dạng sản phẩm: Tấm, Thanh tròn
  • Màu sắc: Xám đậm
  • Khả năng cung cấp: Khả năng cung cấp sản phẩm, kích thước, dạng hình học và màu sắc có thể khác nhau tùy theo từng khu vực.

Tấm

Mã sản phẩm Khu vực cung cấp Độ dày (mm) Chiều rộng (mm) Chiều dài (mm) Loại hàng Khối lượng (kg)
01274111006 EMEA, NA 9,5 304,8 304,8 Đặt sản xuất 1,48
012741181006 EMEA 9,5 152,4 304,8 Đặt sản xuất 0,74
01274111001 EMEA 12,7 101,6 968 Đặt sản xuất 2,06
01274111005 EMEA, NA 12,7 304,8 304,8 Đặt sản xuất 2,10
012741181005 EMEA 12,7 152,4 304,8 Đặt sản xuất 1,05
01274111007 EMEA, NA 15,88 304,8 304,8 Đặt sản xuất 2,43
012741181007 EMEA 15,88 152,4 304,8 Đặt sản xuất 1,22
01274111002 EMEA 15,88 101,6 968 Đặt sản xuất 2,38
01274111008 EMEA, NA 19,05 304,8 304,8 Đặt sản xuất 2,93
012741181008 EMEA 19,05 152,4 304,8 Đặt sản xuất 1,47
01274111011 EMEA 22 304,8 304,8 Đặt sản xuất 3,38
01274111003 EMEA 22 101,6 968 Đặt sản xuất 3,31
012741181011 EMEA 22 152,4 304,8 Đặt sản xuất 1,69
01274111001 EMEA, NA 25,4 304,8 304,8 Đặt sản xuất 3,90
012741181001 EMEA 25,4 152,4 304,8 Đặt sản xuất 1,95
01274111004 EMEA 25,4 101,6 968 Đặt sản xuất 3,83
01274111005 EMEA 31,75 101,6 968 Đặt sản xuất 4,72
01274111009 EMEA, NA 31,75 304,8 304,8 Đặt sản xuất 4,82
012741181009 EMEA 31,75 152,4 304,8 Đặt sản xuất 2,41
012741181012 EMEA 34 152,4 304,8 Đặt sản xuất 2,65
01274111012 EMEA 34 304,8 304,8 Đặt sản xuất 5,30
01274111006 EMEA 34 101,6 968 Đặt sản xuất 5,20
01274111002 EMEA, NA 38,1 304,8 304,8 Đặt sản xuất 5,74
012741181002 EMEA 38,1 152,4 304,8 Đặt sản xuất 2,87
01274111007 EMEA 38,1 101,6 968 Đặt sản xuất 5,63
01274112002 EMEA 40 101,6 970 Đặt sản xuất 5,84
01274112001 EMEA 40,8 101,6 970 Đặt sản xuất 5,95
012741181013 EMEA 42 152,4 304,8 Đặt sản xuất 3,16
01274111013 EMEA 42 304,8 304,8 Đặt sản xuất 6,32
01274111008 EMEA 42 101,6 968 Đặt sản xuất 6,20
01274112003 EMEA 50,8 101,6 970 Đặt sản xuất 7,71
01274111003 EMEA, NA 50,8 304,8 304,8 Đặt sản xuất 7,74
012741181003 EMEA 50,8 152,4 304,8 Đặt sản xuất 3,87
01274111010 EMEA 52 304,8 304,8 Đặt sản xuất 7,92
012741181010 EMEA 52 152,4 304,8 Đặt sản xuất 3,96
01274111009 EMEA 52 101,6 968 Đặt sản xuất 7,76
012741181004 EMEA 63,5 152,4 304,8 Đặt sản xuất 4,92
01274111004 EMEA, NA 63,5 304,8 304,8 Đặt sản xuất 9,84

Trỏ chuột vào bảng để xem đầy đủ

Thanh tròn

Mã sản phẩm Khu vực cung cấp Đường kính (mm) Chiều dài (mm) Loại hàng Khối lượng (kg)
012741280001 EMEA 10 300 Đặt sản xuất 0,03
012741280011 EMEA 15 960 Đặt sản xuất 0,25
012741280002 EMEA 15 300 Đặt sản xuất 0,08
012741280003 EMEA 20 300 Đặt sản xuất 0,14
012741280012 EMEA 20 960 Đặt sản xuất 0,44
012741280004 EMEA 23 300 Đặt sản xuất 0,18
012741280013 EMEA 25 960 Đặt sản xuất 0,69
012741280014 EMEA 30 960 Đặt sản xuất 0,99
012741280005 EMEA 30 300 Đặt sản xuất 0,31
012741280006 EMEA, NA 32 300 Đặt sản xuất 0,35
012741280015 EMEA 32 960 Đặt sản xuất 1,13
012741280007 EMEA 36 300 Đặt sản xuất 0,45
012741280016 EMEA 36 960 Đặt sản xuất 1,43
012741280017 EMEA 40 960 Đặt sản xuất 1,76
012741280008 EMEA 40 300 Đặt sản xuất 0,55
012741280018 EMEA 50 960 Đặt sản xuất 2,75
012741280009 EMEA 50 300 Đặt sản xuất 0,86
012741280010 EMEA 60 300 Đặt sản xuất 1,24

Trỏ chuột vào bảng để xem đầy đủ
Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt
Sản phẩm

Sản phẩm

Liên quan

Sản phẩm
Duratron™ DU7040G PI

Duratron™ DU7040G PI

Liên hệ

Chi tiết
Ketron™ 1000 PEEK

Ketron™ 1000 PEEK

Liên hệ

Chi tiết
Duratron™ DU7000 PI

Duratron™ DU7000 PI

Liên hệ

Chi tiết
Duratron™ DFU7040G PI

Duratron™ DFU7040G PI

Liên hệ

Chi tiết
Công ty TNHH Hamakyu brand
Công ty TNHH Hamakyu brand
Công ty TNHH Hamakyu brand
Công ty TNHH Hamakyu brand
0903216001