danh sách sản phẩm
Proteus™ Homopolymer PP Natural
Proteus™ Homopolymer PP Natural là nhựa Polypropylene Homopolymer có tỷ lệ độ bền trên trọng lượng cao, khả năng chịu hóa chất và chống ăn mòn tốt, khả năng tạo hình nhiệt và không hấp thụ độ ẩm. Vật liệu đáp ứng các yêu cầu của FDA và NSF, phù hợp cho xử lý hóa chất, chế biến và lưu trữ thực phẩm, y tế cũng như sản xuất thiết bị chỉnh hình và phục hình.
Đặc tính vật liệu nổi bật
Độ bền trên trọng lượng cao
Tỷ lệ độ bền trên trọng lượng cao, mang lại hiệu suất cơ học tối ưu.
Kháng hóa chất & ăn mòn
Khả năng chịu hóa chất và chống ăn mòn tốt trong các môi trường khắc nghiệt.
Tạo hình nhiệt tốt
Hỗ trợ gia công định hình nhiệt linh hoạt đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.
Không hấp thụ độ ẩm
Đặc tính chống thấm ẩm tuyệt vời, duy trì tính ổn định lâu dài.
Tiêu chuẩn FDA & NSF
Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn cho thực phẩm và y tế.
Thông tin chung
Proteus™ Homopolymer PP Natural được cung cấp dưới dạng Tấm nhựa với màu sắc Màu tự nhiên (thể hiện là trắng).
Tiêu chuẩn & Chứng nhận: Tiếp xúc với thực phẩm – FDA Hoa Kỳ 21 CFR § 177.xxxx và NSF.
*Sản phẩm, kích thước và màu sắc có thể khác nhau tùy theo từng khu vực.
Ứng dụng phổ biến
- Xử lý hóa chất & Chế biến thực phẩm.
- Lưu trữ thực phẩm và hóa chất.
- Thiết bị chỉnh hình và phục hình y tế.
- Linh kiện máy bơm, bồn chứa và thân van.
- Các chi tiết cần gia công tạo hình nhiệt.
- Thiết bị và linh kiện y tế khác.
Đáp ứng tốt cả về hiệu suất và tiêu chuẩn sử dụng khắt khe.
Quy cách tấm Proteus™ Homopolymer PP Natural
Danh mục thông số kỹ thuật chi tiết, kích thước và khối lượng tiêu chuẩn:
| Mã sản phẩm | Khu vực | Màu | Độ dày (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều dài (mm) | Hình thức cung cấp | Khối lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02400117003 | NA | Tự nhiên | 1 | 1219 | 2438 | Có sẵn | 4.39 |
| 02400117004 | NA | Tự nhiên | 2 | 1219 | 2438 | Có sẵn | 6.27 |
| 02400110002 | NA | Tự nhiên | 3.18 | 1220 | 3000 | Có sẵn | 10.66 |
| 02400110001 | NA | Tự nhiên | 3.18 | 1220 | 2440 | Có sẵn | 8.52 |
| 02400110133 | NA | Tự nhiên | 3.18 | 1220 | 2440 | Có sẵn | 8.53 |
| 02400110111 | NA | Tự nhiên | 3.18 | 1220 | 3000 | Có sẵn | 10.65 |
| 02400110003 | NA | Tự nhiên | 3.18 | 1500 | 3000 | Có sẵn | 13.47 |
| 02400110004 | NA | Tự nhiên | 3.96 | 1220 | 2440 | Có sẵn | 10.61 |
| 02400110006 | NA | Tự nhiên | 4.78 | 1220 | 3000 | Có sẵn | 16.01 |
| 02400110005 | NA | Tự nhiên | 4.78 | 1220 | 2440 | Đặt hàng | 12.81 |
| 02400110007 | NA | Tự nhiên | 4.78 | 1500 | 3000 | Có sẵn | 20.26 |
| 02400110141 | NA | Tự nhiên | 4.78 | 1220 | 2440 | Có sẵn | 12.81 |
| 02400110008 | NA | Tự nhiên | 6.35 | 1220 | 2440 | Có sẵn | 17.04 |
| 02400110009 | NA | Tự nhiên | 6.35 | 1220 | 3000 | Có sẵn | 21.30 |
| 02400110010 | NA | Tự nhiên | 6.35 | 1500 | 3000 | Có sẵn | 26.94 |
| 02400110011 | NA | Tự nhiên | 9.53 | 1220 | 2440 | Có sẵn | 25.56 |
| 02400110013 | NA | Tự nhiên | 9.53 | 1500 | 3000 | Có sẵn | 39.91 |
| 02400110450 | NA | Tự nhiên | 9.53 | 1092.2 | 1574.8 | Có sẵn | 14.78 |
| 02400110012 | NA | Tự nhiên | 9.53 | 1220 | 3000 | Có sẵn | 31.95 |
| 02400117228 | EMEA | Tự nhiên | 12 | 1219 | 2438 | Đặt hàng | 51.11 |
| 02400110014 | NA | Tự nhiên | 12.70 | 1220 | 2440 | Có sẵn | 34.07 |
| 02400110100 | NA | Tự nhiên | 12.70 | 1220 | 2440 | Có sẵn | 34.08 |
| 02400110016 | NA | Tự nhiên | 12.70 | 1500 | 3000 | Có sẵn | 53.87 |
| 02400110015 | NA | Tự nhiên | 12.70 | 1220 | 3000 | Có sẵn | 42.59 |
| 02400110017 | NA | Tự nhiên | 12.70 | 1500 | 3000 | Có sẵn | 53.87 |
| 02400110018 | NA | Tự nhiên | 15.88 | 1220 | 2440 | Có sẵn | 42.59 |
| 02400110019 | NA | Tự nhiên | 19.05 | 1220 | 2440 | Có sẵn | 51.11 |
| 02400110020 | NA | Tự nhiên | 19.05 | 1220 | 2440 | Có sẵn | 51.11 |
| 02400110037 | NA | Tự nhiên | 19.05 | 1500 | 3000 | Có sẵn | 79.86 |
| 02400110021 | NA | Tự nhiên | 19.05 | 1220 | 2440 | Có sẵn | 51.11 |
| 02400110022 | NA | Tự nhiên | 19.05 | 1220 | 3000 | Có sẵn | 63.89 |
| 02400110124 | NA | Tự nhiên | 22.23 | 1220 | 2440 | Có sẵn | 62.90 |
| 02400110023 | NA | Tự nhiên | 25.40 | 1220 | 2440 | Có sẵn | 68.15 |
| 02400110025 | NA | Tự nhiên | 25.40 | 1500 | 3000 | Có sẵn | 106.49 |
| 02400110024 | NA | Tự nhiên | 25.40 | 1220 | 3000 | Có sẵn | 85.19 |
| 02400110063 | NA | Tự nhiên | 25.40 | 1220 | 2440 | Có sẵn | 68.15 |
| 02400110026 | NA | Tự nhiên | 25.40 | 1220 | 2440 | Có sẵn | 68.15 |
| 02400110027 | NA | Tự nhiên | 31.75 | 1220 | 2440 | Có sẵn | 85.17 |
| 02400110028 | NA | Tự nhiên | 31.75 | 1220 | 3000 | Đặt hàng | 106.49 |
| 02400110029 | EMEA, NA | Tự nhiên | 38.10 | 1220 | 3000 | Có sẵn | 127.76 |
| 02400110028 | NA | Tự nhiên | 38.10 | 1220 | 2440 | Có sẵn | 102.22 |
| 02400117122 | NA | Tự nhiên | 44 | 1219 | 2440 | Có sẵn | 149.32 |
| 02400117118 | NA | Tự nhiên | 44 | 1219 | 2440 | Có sẵn | 120.68 |
| 02400117119 | NA | Tự nhiên | 50 | 1219 | 2440 | Có sẵn | 137.92 |
| 02400117120 | NA | Tự nhiên | 63 | 1219 | 2440 | Có sẵn | 172.40 |
| 02400117391 | NA | Tự nhiên | 63 | 1219 | 2438 | Có sẵn | 178.86 |
| 02400117121 | NA | Tự nhiên | 76 | 1219 | 2440 | Có sẵn | — |
- NA: Khu vực Bắc Mỹ.
- EMEA: Khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi.
- Dòng sản phẩm có độ dày 12 mm thuộc khu vực EMEA có dung sai độ dày +0,0 / +0,4 mm, dung sai chiều rộng 30 mm và dung sai chiều dài 60 mm theo dữ liệu nguồn.
- Khối lượng của mã sản phẩm có độ dày 76 mm không được cung cấp đầy đủ trong dữ liệu gốc nên không tự bổ sung.