Ketron™ LSG PEEK

Giá 0₫



danh sách sản phẩm

Nhựa PEEK Không Gia Cường (Life Science Grade)

Ketron™ LSG PEEK

Download Datasheet

Ketron™ LSG PEEK là các dạng bán thành phẩm được sản xuất từ nhựa PEEK không gia cường. Cả nhựa nguyên liệu và dạng bán thành phẩm đều được đánh giá sơ bộ về khả năng tương thích sinh học đối với trường hợp tiếp xúc với cơ thể và mô trong thời gian tối đa 24 giờ, theo USP VI và ISO 10993. Một số biến thể màu cũng được đánh giá sơ bộ cho các ứng dụng tiếp xúc với chất lỏng trong lĩnh vực bioprocessing.

Các dạng bán thành phẩm Ketron™ LSG PEEK có độ cứng vững và độ bền cơ học cao. Các chi tiết cũng có thể được tiệt trùng bằng hơi nước (autoclave), nhiệt khô, EtO (Ethylene Oxide), plasma, chiếu xạ gamma và tia X, khiến vật liệu này trở thành lựa chọn phù hợp cho các ứng dụng trong lĩnh vực y tế và bioprocessing, chẳng hạn như ống nội soi/ống soi ổ bụng, manifold, van, đầu nối, nắp và bộ chuyển đổi.

Đặc tính nổi bật


Tương thích sinh học

Đánh giá sơ bộ cho trường hợp tiếp xúc cơ thể hoặc mô trong thời gian tối đa 24 giờ theo USP VI và ISO 10993.


Ứng dụng Bioprocessing

Một số biến thể màu được đánh giá sơ bộ cho ứng dụng tiếp xúc với chất lỏng trong lĩnh vực bioprocessing.


Độ bền cơ học & Kháng hóa chất

Nền PEEK không gia cường mang lại độ bền cơ học cao và khả năng kháng hóa chất rất tốt.


Khả năng tiệt trùng

Chịu tiệt trùng tuyệt vời bằng hơi nước, nhiệt khô, EtO, plasma, chiếu xạ gamma và tia X.

Tiêu chuẩn và Đánh giá tương thích sinh học

  • Màu sắc cung cấp: Natural (màu be tự nhiên), Đen, Đỏ, Vàng, Xanh dương, Xanh lá.
  • Hình dạng cung cấp: Thanh tròn (Rod), Tấm (Plate), Ống (Tubular Bar).
  • USA FDA 21 CFR § 177.xxxx: Tiếp xúc thực phẩm.
  • ISO 10993-5 và USP <87>: Độc tính tế bào (Cytotoxicity).
  • ISO 10993-10: Gây mẫn cảm (Sensitization).
  • ISO 10993-10 và USP <88>: Phản ứng nội da (Intracutaneous Reactivity).
  • ISO 10993-11 và USP <88>: Độc tính toàn thân cấp tính (Acute Systemic Toxicity).
  • USP <88>: Thử nghiệm cấy ghép (Implantation Test).
  • ISO 10993-4: Khả năng tương thích với máu người (Human Blood Compatibility).
  • USP <661>: Kiểm tra lý hóa (Physiochemical Testing).
  • USP Class VI: Kết luận dựa trên ba thử nghiệm ISO 10993 và USP <88> nêu trên.
  • Animal Free Origin: Nguồn gốc không có thành phần từ động vật.

* Lưu ý: Trong một số trường hợp, các biến thể màu khác nhau của cùng một cấp vật liệu có thể có các phê duyệt khác nhau. Vui lòng xem tài liệu sản phẩm để biết thông tin chi tiết.

Ứng dụng tiêu biểu

Ống nội soi / Ống soi ổ bụng
Manifold
Van & Đầu nối
Nắp & Bộ chuyển đổi

Thông số kích thước Ketron™ LSG PEEK (Tấm - Plate)

Mã sản phẩm Khu vực Màu sắc Độ dày (mm) Rộng (mm) Dài (mm) Dung sai độ dày Dung sai chiều rộng Dung sai chiều dài Trạng thái hàng Khối lượng (kg)
01164111003 EMEA Natural 5 615 3000 +0.2 +0.7 +5 +250/+3% Make to Order 13.92
01164111008 EMEA Natural 5 1000 3000 +0.2 +0.7 +5 +250/+3% Make to Order 22.53
01164111306 EMEA Đen 5 1000 1000 +0.2 +0.7 +5 +250/+3% Make to Order 7.51
01164111301 EMEA Đen 5 615 1000 +0.2 +0.7 +5 +250/+3% Make to Order 4.64
01164111001 EMEA Natural 5 615 1000 +0.2 +0.7 +5 +250/+3% Make to Order 4.64
01164111303 EMEA Đen 5 615 3000 +0.2 +0.7 +5 +250/+3% Make to Order 13.92
01164111006 EMEA Natural 5 1000 1000 +0.2 +0.7 +5 +250/+3% Make to Order 7.51
01164111308 EMEA Đen 5 1000 3000 +0.2 +0.7 +5 +250/+3% Make to Order 22.53
01164111313 EMEA Đen 6 615 3000 +0.2 +0.7 +5 +250/+3% Make to Order 16.41
01164111318 EMEA Đen 6 1000 3000 +0.2 +0.7 +5 +250/+3% Make to Order 26.55
01164111311 EMEA Đen 6 615 1000 +0.2 +0.7 +5 +250/+3% Make to Order 5.47
01164111316 EMEA Đen 6 1000 1000 +0.2 +0.7 +5 +250/+3% Make to Order 8.85
01164111011 EMEA, NA Natural 6 615 1000 +0.2 +0.7 +5 +250/+3% Make to Order 5.47
01164111013 EMEA Natural 6 615 3000 +0.2 +0.7 +5 +250/+3% Make to Order 16.41
01164111016 EMEA Natural 6 1000 1000 +0.2 +0.7 +5 +250/+3% Make to Order 8.85
01164111018 EMEA Natural 6 1000 3000 +0.2 +0.7 +5 +250/+3% Make to Order 26.55
01164111323 EMEA Đen 8 615 3000 +0.2 +0.9 +5 +250/+3% Make to Order 21.72
01164111026 EMEA Natural 8 1000 1000 +0.2 +0.9 +5 +250/+3% Make to Order 11.70
01164111326 EMEA Đen 8 1000 1000 +0.2 +0.9 +5 +250/+3% Make to Order 11.70
01164111328 EMEA Đen 8 1000 3000 +0.2 +0.9 +5 +250/+3% Make to Order 35.10
01164111021 EMEA, NA Natural 8 615 1000 +0.2 +0.9 +5 +250/+3% Make to Order 7.24
01164111321 EMEA Đen 8 615 1000 +0.2 +0.9 +5 +250/+3% Make to Order 7.24
01164111023 EMEA, NA Natural 8 615 3000 +0.2 +0.9 +5 +250/+3% Make to Order 21.72
01164111028 EMEA Natural 8 1000 3000 +0.2 +0.9 +5 +250/+3% Make to Order 35.10

Thông số kích thước Ketron™ LSG PEEK (Thanh tròn - Rod)

Mã sản phẩm Khu vực Màu sắc Đường kính ngoài (mm) Chiều dài (mm) Dung sai đường kính ngoài Dung sai chiều dài Trạng thái hàng Khối lượng (kg)
01164121316 EMEA Đen 6 1000 +0.1 +0.4 0/+3% Make to Order 0.04
01164121318 EMEA Đen 6 3000 +0.1 +0.4 0/+3% Make to Order 0.12
01164121018 EMEA Natural 6 3000 +0.1 +0.4 0/+3% Stock item 0.12
01164121016 EMEA, NA Natural 6 1000 +0.1 +0.4 0/+3% Stock item 0.04
01164121321 EMEA Đen 7 1000 +0.1 +0.5 0/+3% Make to Order 0.06
01164121023 EMEA Natural 7 3000 +0.1 +0.5 0/+3% Make to Order 0.17
01164121021 EMEA Natural 7 1000 +0.1 +0.5 0/+3% Make to Order 0.06
01164121323 EMEA Đen 7 3000 +0.1 +0.5 0/+3% Make to Order 0.17
01164121026 EMEA, NA Natural 8 1000 +0.1 +0.5 0/+3% Stock item 0.07
01164121326 EMEA Đen 8 1000 +0.1 +0.5 0/+3% Make to Order 0.07
01164122226 EMEA Vàng 8 1000 +0.1 +0.5 0/+3% Make to Order 0.07
01164122228 EMEA Vàng 8 3000 +0.1 +0.5 0/+3% Make to Order 0.22
01164122026 EMEA Xanh lá 8 1000 +0.1 +0.5 0/+3% Make to Order 0.07
01164121028 EMEA, NA Natural 8 3000 +0.1 +0.5 0/+3% Stock item 0.22
01164121328 EMEA Đen 8 3000 +0.1 +0.5 0/+3% Make to Order 0.22
01164122028 EMEA Xanh lá 8 3000 +0.1 +0.5 0/+3% Make to Order 0.22

Thông số kích thước Ketron™ LSG PEEK (Ống - Tubular Bar)

Mã sản phẩm Khu vực Màu sắc Đường kính ngoài (mm) Đường kính trong (mm) Chiều dài (mm) Dung sai ĐK ngoài Dung sai ĐK trong Dung sai chiều dài Trạng thái hàng Khối lượng (kg)
01164131128 EMEA Natural 80 50 3000 +0.6 +3.4 -0.6 -3.4 0/+3% Make to Order 13.80
01164131127 EMEA Natural 80 50 2000 +0.6 +3.4 -0.6 -3.4 0/+3% Make to Order 9.20
01164131126 EMEA Natural 80 50 1000 +0.6 +3.4 -0.6 -3.4 0/+3% Make to Order 4.60
01164131266 EMEA Natural 140 100 1000 +1.3 +5 -1.8 -7 0/+3% Make to Order 11.80
01164131267 EMEA Natural 140 100 2000 +1.3 +5 -1.8 -7 0/+3% Make to Order 23.60
01164131268 EMEA Natural 140 100 3000 +1.3 +5 -1.8 -7 0/+3% Make to Order 35.85
01164131331 EMEA Natural 200 160 1000 +1.8 +6.5 -2.3 -9 0/+3% Make to Order 18.55
01164131332 EMEA Natural 200 160 2000 +1.8 +6.5 -2.3 -9 0/+3% Make to Order 37.10
01164131333 EMEA Natural 200 160 3000 +1.8 +6.5 -2.3 -9 0/+3% Make to Order 55.65

Phạm vi sử dụng & Lưu ý quan trọng

  • Ketron™ LSG PEEK chỉ được sử dụng cho các ứng dụng mà thời gian tiếp xúc với mô cơ thể người được giới hạn dưới 24 giờ, hoặc các ứng dụng tiếp xúc với chất lỏng trong lĩnh vực bioprocessing.
  • Vật liệu LSG không được thiết kế để sử dụng trong sản xuất các thiết bị y tế được cấy ghép vĩnh viễn vào cơ thể, cũng như không dành cho các thiết bị y tế duy trì sự sống.
Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt
Công ty TNHH Hamakyu brand
Công ty TNHH Hamakyu brand
Công ty TNHH Hamakyu brand
Công ty TNHH Hamakyu brand
0903216001