danh sách sản phẩm
Ketron™ 1000 FG PEEK
Poly-ether-ether-ketone (PEEK)
Ketron™ 1000 FG PEEK (Food Grade) là dòng PEEK nguyên sinh, không gia cường, dùng cho các ứng dụng phổ thông và đáp ứng các yêu cầu của EU 10/2011 và FDA. Đây là vật liệu có độ giãn dài và độ dai cao nhất trong toàn bộ dòng vật liệu PEEK.
Với khả năng biến dạng dẻo tốt và tính trơ hóa học cao, Ketron™ 1000 FG PEEK đặc biệt phù hợp cho các chi tiết thiết bị và chi tiết làm kín, nơi độ dẻo dai và tính trơ của vật liệu đóng vai trò quan trọng.
Thông tin sản phẩm
Food Grade tiêu chuẩn
Đạt tiêu chuẩn Food Grade, đáp ứng các quy định an toàn nghiêm ngặt EU 10/2011 và FDA.
Độ dẻo dai tối ưu
Sở hữu độ giãn dài và độ dai vượt trội nhất trong toàn bộ dòng vật liệu PEEK.
Tính trơ hóa học cao
Kháng hóa chất tuyệt vời, phù hợp cho các môi trường vận hành khắc nghiệt.
Thay thế kim loại hiệu quả
Tối ưu chi phí và trọng lượng cho doanh nghiệp chế biến thực phẩm & đồ uống.
Dạng sản phẩm có sẵn: Dạng bán thành phẩm có nhiều kích thước tiêu chuẩn với các dạng hình học: Ống (Tubular Bar), Thanh tròn (Rod), Tấm (Plate).
Màu sắc: Đen (Black) & Tự nhiên – màu be (Natural).
* Khả năng cung cấp sản phẩm, dạng hình học và màu sắc có thể khác nhau tùy theo từng khu vực.
Tấm
| Mã sản phẩm | Khu vực cung cấp | Màu sắc | Độ dày (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều dài (mm) | Dung sai độ dày (mm) | Dung sai chiều rộng (mm) | Dung sai chiều dài | Tình trạng hàng | Khối lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01190111009 | EMEA | Tự nhiên (be) | 5 | 500 | 1000 | +0.2 / +0.7 | +5 / +25 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 3.76 |
| 01190111006 | EMEA | Tự nhiên (be) | 5 | 1000 | 1000 | +0.2 / +0.7 | +5 / +25 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 7.51 |
| 01190111007 | EMEA | Tự nhiên (be) | 5 | 1000 | 2000 | +0.2 / +0.7 | +5 / +25 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 15.02 |
| 01190111008 | EMEA | Tự nhiên (be) | 5 | 1000 | 3000 | +0.2 / +0.7 | +5 / +25 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 22.53 |
| 01190111001 | EMEA | Tự nhiên (be) | 5 | 615 | 1000 | +0.2 / +0.7 | +5 / +25 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 4.64 |
| 01190111018 | EMEA | Tự nhiên (be) | 6 | 1000 | 3000 | +0.2 / +0.7 | +5 / +25 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 26.55 |
| 01190111019 | EMEA | Tự nhiên (be) | 6 | 500 | 1000 | +0.2 / +0.7 | +5 / +25 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 4.43 |
| 01190111011 | EMEA | Tự nhiên (be) | 6 | 615 | 1000 | +0.2 / +0.7 | +5 / +25 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 5.47 |
| 01190111017 | EMEA | Tự nhiên (be) | 6 | 1000 | 2000 | +0.2 / +0.7 | +5 / +25 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 17.70 |
| 01190111016 | EMEA | Tự nhiên (be) | 6 | 1000 | 1000 | +0.2 / +0.7 | +5 / +25 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 8.85 |
| 01190111027 | EMEA | Tự nhiên (be) | 8 | 1000 | 2000 | +0.2 / +0.9 | +5 / +25 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 23.40 |
| 01190111026 | EMEA | Tự nhiên (be) | 8 | 1000 | 1000 | +0.2 / +0.9 | +5 / +25 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 11.70 |
| 01190111028 | EMEA | Tự nhiên (be) | 8 | 1000 | 3000 | +0.2 / +0.9 | +5 / +25 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 35.10 |
| 01190111021 | EMEA | Tự nhiên (be) | 8 | 615 | 1000 | — | — | — | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 7.15 |
| 01190111029 | EMEA | Tự nhiên (be) | 8 | 500 | 1000 | +0.2 / +0.9 | +5 / +25 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 5.85 |
| 01190111039 | EMEA | Tự nhiên (be) | 10 | 500 | 1000 | +0.2 / +0.9 | +5 / +25 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 7.20 |
| 01190111031 | EMEA | Tự nhiên (be) | 10 | 615 | 1000 | +0.2 / +0.9 | +5 / +25 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 8.90 |
| 01190111032 | EMEA | Tự nhiên (be) | 10 | 615 | 2000 | +0.2 / +0.9 | +5 / +25 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 17.80 |
| 01190111033 | EMEA | Tự nhiên (be) | 10 | 615 | 3000 | +0.2 / +0.9 | +5 / +25 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 26.70 |
| 01190111037 | EMEA | Tự nhiên (be) | 10 | 1000 | 2000 | +0.2 / +0.9 | +5 / +25 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 28.80 |
| 01190111038 | EMEA | Tự nhiên (be) | 10 | 1000 | 3000 | +0.2 / +0.9 | +5 / +25 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 43.20 |
| 01190111036 | EMEA | Tự nhiên (be) | 10 | 1000 | 1000 | +0.2 / +0.9 | +5 / +25 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 14.40 |
| 01190111049 | EMEA | Tự nhiên (be) | 12 | 500 | 1000 | +0.3 / +1.5 | +5 / +25 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 8.85 |
| 01190111041 | EMEA | Tự nhiên (be) | 12 | 615 | 1000 | +0.3 / +1.5 | +5 / +25 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 10.95 |
| 01190111047 | EMEA | Tự nhiên (be) | 12 | 1000 | 2000 | +0.3 / +1.5 | +5 / +25 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 35.40 |
| 01190111046 | EMEA | Tự nhiên (be) | 12 | 1000 | 1000 | +0.3 / +1.5 | +5 / +25 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 17.70 |
| 01190111048 | EMEA | Tự nhiên (be) | 12 | 1000 | 3000 | +0.3 / +1.5 | +5 / +25 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 53.10 |
| 01190111051 | EMEA | Tự nhiên (be) | 15 | 615 | 1000 | +0.3 / +1.5 | +5 / +25 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 13.45 |
| 01190111056 | EMEA | Tự nhiên (be) | 15 | 1000 | 1000 | +0.3 / +1.5 | +5 / +25 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 21.75 |
| 01190111058 | EMEA | Tự nhiên (be) | 15 | 1000 | 3000 | +0.3 / +1.5 | +5 / +25 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 65.25 |
| 01190111067 | EMEA | Tự nhiên (be) | 16 | 1000 | 2000 | +0.3 / +1.5 | +5 / +25 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 46.20 |
| 01190111066 | EMEA | Tự nhiên (be) | 16 | 1000 | 1000 | +0.3 / +1.5 | +5 / +25 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 23.10 |
| 01190111068 | EMEA | Tự nhiên (be) | 16 | 1000 | 3000 | +0.3 / +1.5 | +5 / +25 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 69.30 |
| 01190111061 | EMEA | Tự nhiên (be) | 16 | 615 | 1000 | +0.3 / +1.5 | +5 / +25 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 14.25 |
| 01190111069 | EMEA | Tự nhiên (be) | 16 | 500 | 1000 | +0.3 / +1.5 | +5 / +25 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 11.55 |
| 01190111081 | EMEA | Tự nhiên (be) | 20 | 615 | 1000 | +0.3 / +1.5 | +5 / +25 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 17.60 |
| 01190111087 | EMEA | Tự nhiên (be) | 20 | 1000 | 2000 | +0.3 / +1.5 | +5 / +25 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 56.90 |
| 01190111086 | EMEA | Tự nhiên (be) | 20 | 1000 | 1000 | +0.3 / +1.5 | +5 / +25 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 28.45 |
| 01190111089 | EMEA | Tự nhiên (be) | 20 | 500 | 1000 | +0.3 / +1.5 | +5 / +25 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 14.23 |
| 01190111083 | EMEA | Tự nhiên (be) | 20 | 615 | 3000 | +0.3 / +1.5 | +5 / +25 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 52.80 |
| 01190111088 | EMEA | Tự nhiên (be) | 20 | 1000 | 3000 | +0.3 / +1.5 | +5 / +25 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 85.35 |
| 01190111092 | EMEA | Tự nhiên (be) | 25 | 615 | 2000 | +0.3 / +1.5 | +5 / +25 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 43.50 |
| 01190111099 | EMEA | Tự nhiên (be) | 25 | 500 | 1000 | +0.3 / +1.5 | +5 / +25 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 17.60 |
| 01190111096 | EMEA | Tự nhiên (be) | 25 | 1000 | 1000 | +0.3 / +1.5 | +5 / +25 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 35.20 |
| 01190111097 | EMEA | Tự nhiên (be) | 25 | 1000 | 2000 | +0.3 / +1.5 | +5 / +25 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 70.40 |
| 01190111091 | EMEA | Tự nhiên (be) | 25 | 615 | 1000 | +0.3 / +1.5 | +5 / +25 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 21.75 |
| 01190111093 | EMEA | Tự nhiên (be) | 25 | 615 | 3000 | +0.3 / +1.5 | +5 / +25 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 65.25 |
| 01190111098 | EMEA | Tự nhiên (be) | 25 | 1000 | 3000 | +0.3 / +1.5 | +5 / +25 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 105.60 |
| 01190111401 | EMEA | Đen | 30 | 615 | 1000 | +0.5 / +2.5 | +5 / +25 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 26.55 |
| 01190111102 | EMEA | Tự nhiên (be) | 30 | 615 | 2000 | +0.5 / +2.5 | +5 / +25 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 53.10 |
| 01190111101 | EMEA | Tự nhiên (be) | 30 | 615 | 1000 | +0.5 / +2.5 | +5 / +25 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 26.55 |
| 01190111103 | EMEA | Tự nhiên (be) | 30 | 615 | 3000 | +0.5 / +2.5 | +5 / +25 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 79.65 |
| 01190111403 | EMEA | Đen | 30 | 615 | 3000 | +0.5 / +2.5 | +5 / +25 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 79.65 |
| 01190111113 | EMEA | Tự nhiên (be) | 35 | 615 | 3000 | +0.5 / +2.5 | +5 / +25 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 92.10 |
| 01190111112 | EMEA | Tự nhiên (be) | 35 | 615 | 2000 | +0.5 / +2.5 | +5 / +25 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 61.40 |
| 01190111111 | EMEA | Tự nhiên (be) | 35 | 615 | 1000 | +0.5 / +2.5 | +5 / +25 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 30.70 |
| 01190111123 | EMEA | Tự nhiên (be) | 40 | 615 | 3000 | +0.5 / +2.5 | +5 / +25 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 104.55 |
| 01190111122 | EMEA | Tự nhiên (be) | 40 | 615 | 2000 | +0.5 / +2.5 | +5 / +25 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 69.70 |
| 01190111121 | EMEA | Tự nhiên (be) | 40 | 615 | 1000 | +0.5 / +2.5 | +5 / +25 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 34.85 |
| 01190111131 | EMEA | Tự nhiên (be) | 45 | 615 | 1000 | +0.5 / +2.5 | +5 / +25 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 39.00 |
| 01190111133 | EMEA | Tự nhiên (be) | 45 | 615 | 3000 | +0.5 / +2.5 | +5 / +25 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 117.00 |
| 01190111142 | EMEA | Tự nhiên (be) | 50 | 615 | 2000 | +0.5 / +2.5 | +5 / +25 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 86.30 |
| 01190111143 | EMEA | Tự nhiên (be) | 50 | 615 | 3000 | +0.5 / +2.5 | +5 / +25 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 129.45 |
| 01190111141 | EMEA | Tự nhiên (be) | 50 | 615 | 1000 | +0.5 / +2.5 | +5 / +25 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 43.15 |
| 01190111163 | EMEA | Tự nhiên (be) | 60 | 615 | 3000 | +0.5 / +3.5 | +5 / +25 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 156.00 |
| 01190111161 | EMEA | Tự nhiên (be) | 60 | 615 | 1000 | +0.5 / +3.5 | +5 / +25 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 52.00 |
| 01190111162 | EMEA | Tự nhiên (be) | 60 | 615 | 2000 | +0.5 / +3.5 | +5 / +25 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 104.00 |
| 01190111211 | EMEA | Tự nhiên (be) | 100 | 615 | 1000 | +0.5 / +5 | +5 / +25 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 86.00 |
| 01190111213 | EMEA | Tự nhiên (be) | 100 | 615 | 3000 | +0.5 / +5 | +5 / +25 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 258.00 |
Thanh tròn
| Mã sản phẩm | Khu vực cung cấp | Màu sắc | Đường kính ngoài (mm) | Chiều dài (mm) | Dung sai đường kính ngoài (mm) | Dung sai chiều dài | Tình trạng hàng | Khối lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01190121318 | EMEA | Đen | 6 | 3000 | +0.1 / +0.4 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 0.12 |
| 01190121316 | EMEA | Đen | 6 | 1000 | +0.1 / +0.4 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 0.04 |
| 01190121016 | EMEA | Tự nhiên (be) | 6 | 1000 | +0.1 / +0.4 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 0.04 |
| 01190121017 | EMEA | Tự nhiên (be) | 6 | 2000 | +0.1 / +0.4 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 0.08 |
| 01190121018 | EMEA | Tự nhiên (be) | 6 | 3000 | +0.1 / +0.4 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 0.12 |
| 01190121028 | EMEA | Tự nhiên (be) | 8 | 3000 | +0.1 / +0.5 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 0.22 |
| 01190121027 | EMEA | Tự nhiên (be) | 8 | 2000 | +0.1 / +0.5 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 0.14 |
| 01190121026 | EMEA | Tự nhiên (be) | 8 | 1000 | +0.1 / +0.5 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 0.07 |
| 01190121337 | EMEA | Đen | 10 | 2000 | +0.1 / +0.5 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 0.22 |
| 01190121038 | EMEA | Tự nhiên (be) | 10 | 3000 | +0.1 / +0.5 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 0.33 |
| 01190121037 | EMEA | Tự nhiên (be) | 10 | 2000 | +0.1 / +0.5 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 0.22 |
| 01190121036 | EMEA | Tự nhiên (be) | 10 | 1000 | +0.1 / +0.5 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 0.11 |
| 01190121336 | EMEA | Đen | 10 | 1000 | +0.1 / +0.5 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 0.11 |
| 01190121338 | EMEA | Đen | 10 | 3000 | +0.1 / +0.5 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 0.33 |
| 01190121042 | EMEA | Tự nhiên (be) | 11 | 2000 | +0.2 / +0.9 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 0.28 |
| 01190121043 | EMEA | Tự nhiên (be) | 11 | 3000 | +0.2 / +0.9 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 0.42 |
| 01190121041 | EMEA | Tự nhiên (be) | 11 | 1000 | +0.2 / +0.9 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 0.14 |
| 01190121047 | EMEA | Tự nhiên (be) | 12 | 2000 | +0.2 / +0.9 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 0.33 |
| 01190121046 | EMEA | Tự nhiên (be) | 12 | 1000 | +0.2 / +0.9 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 0.16 |
| 01190121048 | EMEA | Tự nhiên (be) | 12 | 3000 | +0.2 / +0.9 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 0.49 |
| 01190121347 | EMEA | Đen | 12 | 2000 | +0.2 / +0.9 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 0.33 |
| 01190121348 | EMEA | Đen | 12 | 3000 | +0.2 / +0.9 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 0.49 |
| 01190121346 | EMEA | Đen | 12 | 1000 | +0.2 / +0.9 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 0.16 |
| 01190121052 | EMEA | Tự nhiên (be) | 14 | 2000 | +0.2 / +0.9 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 0.44 |
| 01190121053 | EMEA | Tự nhiên (be) | 14 | 3000 | +0.2 / +0.9 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 0.67 |
| 01190121051 | EMEA | Tự nhiên (be) | 14 | 1000 | +0.2 / +0.9 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 0.22 |
| 01190121056 | EMEA | Tự nhiên (be) | 15 | 1000 | +0.2 / +0.9 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 0.25 |
| 01190121057 | EMEA | Tự nhiên (be) | 15 | 2000 | +0.2 / +0.9 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 0.5 |
| 01190121058 | EMEA | Tự nhiên (be) | 15 | 3000 | +0.2 / +0.9 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 0.76 |
| 01190121062 | EMEA | Tự nhiên (be) | 16 | 2000 | +0.2 / +0.9 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 0.57 |
| 01190121063 | EMEA | Tự nhiên (be) | 16 | 3000 | +0.2 / +0.9 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 0.86 |
| 01190121061 | EMEA | Tự nhiên (be) | 16 | 1000 | +0.2 / +0.9 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 0.29 |
| 01190121362 | EMEA | Đen | 16 | 2000 | +0.2 / +0.9 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 0.57 |
| 01190121361 | EMEA | Đen | 16 | 1000 | +0.2 / +0.9 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 0.29 |
| 01190121363 | EMEA | Đen | 16 | 3000 | +0.2 / +0.9 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 0.86 |
| 01190121068 | EMEA | Tự nhiên (be) | 18 | 3000 | +0.2 / +0.9 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 1.07 |
| 01190121067 | EMEA | Tự nhiên (be) | 18 | 2000 | +0.2 / +0.9 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 0.72 |
| 01190121066 | EMEA | Tự nhiên (be) | 18 | 1000 | +0.2 / +0.9 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 0.36 |
| 01190121072 | EMEA | Tự nhiên (be) | 20 | 2000 | +0.2 / +0.9 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 0.88 |
| 01190121372 | EMEA | Đen | 20 | 2000 | +0.2 / +0.9 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 0.88 |
| 01190121071 | EMEA | Tự nhiên (be) | 20 | 1000 | +0.2 / +0.9 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 0.44 |
| 01190121373 | EMEA | Đen | 20 | 3000 | +0.2 / +0.9 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 1.32 |
| 01190121073 | EMEA | Tự nhiên (be) | 20 | 3000 | +0.2 / +0.9 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 1.32 |
| 01190121371 | EMEA | Đen | 20 | 1000 | +0.2 / +0.9 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 0.44 |
| 01190121078 | EMEA | Tự nhiên (be) | 22 | 3000 | +0.2 / +1.2 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 1.61 |
| 01190121076 | EMEA | Tự nhiên (be) | 22 | 1000 | +0.2 / +1.2 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 0.54 |
| 01190121077 | EMEA | Tự nhiên (be) | 22 | 2000 | +0.2 / +1.2 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 1.07 |
| 01190121082 | EMEA | Tự nhiên (be) | 25 | 2000 | +0.2 / +1.2 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 1.37 |
| 01190121381 | EMEA | Đen | 25 | 1000 | +0.2 / +1.2 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 0.69 |
| 01190121383 | EMEA | Đen | 25 | 3000 | +0.2 / +1.2 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 2.06 |
| 01190121382 | EMEA | Đen | 25 | 2000 | +0.2 / +1.2 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 1.37 |
| 01190121083 | EMEA | Tự nhiên (be) | 25 | 3000 | +0.2 / +1.2 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 2.06 |
| 01190121081 | EMEA, NA | Tự nhiên (be) | 25 | 1000 | +0.2 / +1.2 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 0.69 |
| 01190121088 | EMEA | Tự nhiên (be) | 28 | 3000 | +0.2 / +1.2 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 2.57 |
| 01190121086 | EMEA | Tự nhiên (be) | 28 | 1000 | +0.2 / +1.2 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 0.86 |
| 01190121087 | EMEA | Tự nhiên (be) | 28 | 2000 | +0.2 / +1.2 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 1.71 |
| 01190121093 | EMEA | Tự nhiên (be) | 30 | 3000 | +0.2 / +1.2 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 2.94 |
| 01190121092 | EMEA | Tự nhiên (be) | 30 | 2000 | +0.2 / +1.2 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 1.96 |
| 01190121393 | EMEA | Đen | 30 | 3000 | +0.2 / +1.2 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 2.94 |
| 01190121392 | EMEA | Đen | 30 | 2000 | +0.2 / +1.2 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 1.96 |
| 01190121391 | EMEA | Đen | 30 | 1000 | +0.2 / +1.2 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 0.98 |
| 01190121091 | EMEA | Tự nhiên (be) | 30 | 1000 | +0.2 / +1.2 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 0.98 |
| 01190121097 | EMEA | Tự nhiên (be) | 32 | 2000 | +0.2 / +1.2 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 2.22 |
| 01190121096 | EMEA | Tự nhiên (be) | 32 | 1000 | +0.2 / +1.2 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 1.11 |
| 01190121098 | EMEA | Tự nhiên (be) | 32 | 3000 | +0.2 / +1.2 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 3.33 |
| 01190121402 | EMEA | Đen | 35 | 2000 | +0.2 / +1.6 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 2.68 |
| 01190121102 | EMEA | Tự nhiên (be) | 35 | 2000 | +0.2 / +1.6 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 2.68 |
| 01190121101 | EMEA | Tự nhiên (be) | 35 | 1000 | +0.2 / +1.6 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 1.34 |
| 01190121401 | EMEA | Đen | 35 | 1000 | +0.2 / +1.6 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 1.34 |
| 01190121403 | EMEA | Đen | 35 | 3000 | +0.2 / +1.6 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 4.02 |
| 01190121103 | EMEA | Tự nhiên (be) | 35 | 3000 | +0.2 / +1.6 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 4.02 |
| 01190121412 | EMEA | Đen | 40 | 2000 | +0.2 / +1.6 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 3.48 |
| 01190121411 | EMEA | Đen | 40 | 1000 | +0.2 / +1.6 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 1.74 |
| 01190121113 | EMEA | Tự nhiên (be) | 40 | 3000 | +0.2 / +1.6 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 5.22 |
| 01190121112 | EMEA | Tự nhiên (be) | 40 | 2000 | +0.2 / +1.6 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 3.48 |
| 01190121413 | EMEA | Đen | 40 | 3000 | +0.2 / +1.6 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 5.22 |
| 01190121111 | EMEA | Tự nhiên (be) | 40 | 1000 | +0.2 / +1.6 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 1.74 |
| 01190121117 | EMEA | Tự nhiên (be) | 45 | 2000 | +0.3 / +20 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 4.44 |
| 01190121116 | EMEA | Tự nhiên (be) | 45 | 1000 | +0.3 / +20 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 2.22 |
| 01190121118 | EMEA | Tự nhiên (be) | 45 | 3000 | +0.3 / +20 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 6.66 |
| 01190121423 | EMEA | Đen | 50 | 3000 | +0.3 / +20 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 8.16 |
| 01190121122 | EMEA | Tự nhiên (be) | 50 | 2000 | +0.3 / +20 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 5.44 |
| 01190121421 | EMEA | Đen | 50 | 1000 | +0.3 / +20 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 2.72 |
| 01190121422 | EMEA | Đen | 50 | 2000 | +0.3 / +20 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 5.44 |
| 01190121121 | EMEA | Tự nhiên (be) | 50 | 1000 | +0.3 / +20 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 2.72 |
| 01190121123 | EMEA | Tự nhiên (be) | 50 | 3000 | +0.3 / +20 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 8.16 |
| 01190121127 | EMEA | Tự nhiên (be) | 56 | 2000 | +0.3 / +20 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 6.8 |
| 01190121126 | EMEA | Tự nhiên (be) | 56 | 1000 | +0.3 / +20 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 3.4 |
| 01190121128 | EMEA | Tự nhiên (be) | 56 | 3000 | +0.3 / +20 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 10.2 |
| 01190121133 | EMEA | Tự nhiên (be) | 60 | 3000 | +0.3 / +2.5 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 11.76 |
| 01190121132 | EMEA | Tự nhiên (be) | 60 | 2000 | +0.3 / +2.5 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 7.84 |
| 01190121131 | EMEA | Tự nhiên (be) | 60 | 1000 | +0.3 / +2.5 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 3.92 |
| 01190121431 | EMEA | Đen | 60 | 1000 | — | — | Hàng có sẵn | 3.92 |
| 01190121138 | EMEA | Tự nhiên (be) | 65 | 3000 | +0.3 / +2.5 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 13.77 |
| 01190121137 | EMEA | Tự nhiên (be) | 65 | 2000 | +0.3 / +2.5 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 9.18 |
| 01190121136 | EMEA | Tự nhiên (be) | 65 | 1000 | +0.3 / +2.5 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 4.59 |
| 01190121142 | EMEA | Tự nhiên (be) | 70 | 2000 | +0.3 / +2.5 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 10.6 |
| 01190121141 | EMEA | Tự nhiên (be) | 70 | 1000 | +0.3 / +2.5 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 5.3 |
| 01190121143 | EMEA | Tự nhiên (be) | 70 | 3000 | +0.3 / +2.5 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 15.9 |
| 01190121152 | EMEA | Tự nhiên (be) | 80 | 2000 | +0.4 / +30 | 0/+3% | Sản xuất theo đơn đặt hàng | 13.88 |
| 01190121151 | EMEA | Tự nhiên (be) | 80 | 1000 | +0.4 / +30 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 6.94 |
| 01190121153 | EMEA | Tự nhiên (be) | 80 | 3000 | +0.4 / +30 | 0/+3% | Hàng có sẵn | 20.82 |
