Ketron™ TX PEEK FG

Giá 0₫



danh sách sản phẩm

Nhựa PEEK Cấp Thực Phẩm Bôi Trơn Nội Vi

Ketron™ TX FG PEEK

Download Datasheet

Ketron™ TX FG PEEK (Food Grade) là vật liệu polyether-ether-ketone (PEEK) cấp thực phẩm, có chất bôi trơn bên trong, đáp ứng EU 10/2011 và FDA. Vật liệu này mang lại khả năng chống mài mòn và đặc tính ma sát được cải thiện so với PEEK nguyên sinh.

Ketron™ TX FG PEEK thường được sử dụng trong ngành chế biến thực phẩm, đồ uống và dược phẩm, đặc biệt đối với các ứng dụng yêu cầu nhiệt độ làm việc cao, dung sai chính xác hoặc cần giảm nhiệt sinh ra do ma sát. Các chi tiết làm từ Ketron™ TX FG PEEK có thể kéo dài tuổi thọ nhờ giảm hệ số ma sát so với PEEK tiêu chuẩn.

Đặc tính vật liệu


Chất bôi trơn bên trong

Có chất bôi trơn bên trong. Giúp giảm nhiệt sinh ra do ma sát.


Độ bền & Kháng hóa chất

Khả năng kháng hóa chất và độ bền mỏi cao. Phù hợp với các ứng dụng yêu cầu dung sai chính xác.


Tiêu chuẩn thực phẩm

Đáp ứng tiêu chuẩn EU 10/2011 và FDA. An toàn tuyệt đối cho thực phẩm và dược phẩm.


Nhiệt độ & Tuổi thọ

Chịu được nhiệt độ làm việc khắc nghiệt. Có khả năng kéo dài tuổi thọ và thời gian sử dụng của chi tiết. Thích hợp cho ứng dụng ổ trục trong khoảng 100–200°C (212–392°F).

Thông tin quy cách sản phẩm

  • Dạng sản phẩm: Thanh tròn, Tấm
  • Màu sắc: Xanh dương
  • Tiêu chuẩn tiếp xúc: USA FDA 21 CFR § 177.xxxx, EU 10/2011

Kích thước tấm Ketron™ TX FG PEEK

Mã sản phẩm Khu vực cung cấp Màu Độ dày (mm) Chiều rộng (mm) Chiều dài (mm) Dung sai độ dày (mm) Dung sai chiều rộng (mm) Dung sai chiều dài Loại hàng Khối lượng (kg)
01191111011 EMEA Xanh dương 6 615 1000 +0.2/+0.7 +5/+25 0/+3% Hàng có sẵn 5.85
01191111013 EMEA Xanh dương 6 615 3000 +0.2/+0.7 +5/+25 0/+3% Hàng có sẵn 17.55
01191111023 EMEA Xanh dương 8 615 3000 +0.2/+0.9 +5/+25 0/+3% Sản xuất theo đơn 23.25
01191111021 EMEA Xanh dương 8 615 1000 +0.2/+0.9 +5/+25 0/+3% Sản xuất theo đơn 7.75
01191111031 EMEA Xanh dương 10 615 1000 +0.2/+0.9 +5/+25 0/+3% Sản xuất theo đơn 9.52
01191111033 EMEA Xanh dương 10 615 3000 +0.2/+0.9 +5/+25 0/+3% Sản xuất theo đơn 28.56
01191111041 EMEA Xanh dương 12 615 1000 +0.3/+1.5 +5/+25 0/+3% Hàng có sẵn 11.70
01191111043 EMEA Xanh dương 12 615 3000 +0.3/+1.5 +5/+25 0/+3% Hàng có sẵn 35.10
01191111053 EMEA Xanh dương 15 615 3000 +0.3/+1.5 +5/+25 0/+3% Sản xuất theo đơn 43.05
01191111051 EMEA Xanh dương 15 615 1000 +0.3/+1.5 +5/+25 0/+3% Sản xuất theo đơn 14.35
01191111061 EMEA, NA Xanh dương 16 615 1000 +0.3/+1.5 +5/+25 0/+3% Hàng có sẵn 15.25
01191111063 EMEA Xanh dương 16 615 3000 +0.3/+1.5 +5/+25 0/+3% Hàng có sẵn 45.75
01191111083 EMEA Xanh dương 20 615 3000 +0.3/+1.5 +5/+25 0/+3% Sản xuất theo đơn 56.40
01191111082 EMEA Xanh dương 20 615 2000 +0.3/+1.5 +5/+25 0/+3% Sản xuất theo đơn 37.60
01191111081 EMEA Xanh dương 20 615 1000 +0.3/+1.5 +5/+25 0/+3% Sản xuất theo đơn 18.80
01191111091 EMEA Xanh dương 25 615 1000 +0.3/+1.5 +5/+25 0/+3% Hàng có sẵn 23.25
01191111092 EMEA Xanh dương 25 615 2000 +0.3/+1.5 +5/+25 0/+3% Sản xuất theo đơn 46.50
01191111093 EMEA Xanh dương 25 615 3000 +0.3/+1.5 +5/+25 0/+3% Hàng có sẵn 69.75
01191111103 EMEA Xanh dương 30 615 3000 +0.5/+2.5 +5/+25 0/+3% Sản xuất theo đơn 85.20
01191111101 EMEA Xanh dương 30 615 1000 +0.5/+2.5 +5/+25 0/+3% Sản xuất theo đơn 28.40
01191111113 EMEA Xanh dương 35 615 3000 +0.5/+2.5 +5/+25 0/+3% Sản xuất theo đơn 98.55
01191111111 EMEA Xanh dương 35 615 1000 +0.5/+2.5 +5/+25 0/+3% Sản xuất theo đơn 32.85
01191111123 EMEA Xanh dương 40 615 3000 +0.5/+2.5 +5/+25 0/+3% Sản xuất theo đơn 111.90
01191111121 EMEA Xanh dương 40 615 1000 +0.5/+2.5 +5/+25 0/+3% Sản xuất theo đơn 37.30
01191111133 EMEA Xanh dương 45 615 3000 +0.5/+2.5 +5/+25 0/+3% Sản xuất theo đơn 125.25
01191111131 EMEA Xanh dương 45 615 1000 +0.5/+2.5 +5/+25 0/+3% Sản xuất theo đơn 41.75
01191111143 EMEA Xanh dương 50 615 3000 +0.5/+2.5 +5/+25 0/+3% Sản xuất theo đơn 138.60
01191111141 EMEA Xanh dương 50 615 1000 +0.5/+2.5 +5/+25 0/+3% Sản xuất theo đơn 46.20
01191111163 EMEA Xanh dương 60 615 3000 Sản xuất theo đơn 166.95

Trỏ chuột vào bảng để xem đầy đủ

Kích thước thanh tròn Ketron™ TX FG PEEK

Mã sản phẩm Khu vực cung cấp Màu Đường kính ngoài (mm) Chiều dài (mm) Dung sai đường kính ngoài Dung sai chiều dài Loại hàng Khối lượng (kg)
01191121018 EMEA Xanh dương 6 3000 +0.1/+0.4 0/+3% Sản xuất theo đơn 0.13
01191121016 EMEA Xanh dương 6 1000 +0.1/+0.4 0/+3% Sản xuất theo đơn 0.04
01191121026 EMEA Xanh dương 8 1000 +0.1/+0.5 0/+3% Sản xuất theo đơn 0.08
01191121028 EMEA Xanh dương 8 3000 +0.1/+0.5 0/+3% Sản xuất theo đơn 0.23
01191121036 EMEA Xanh dương 10 1000 +0.1/+0.5 0/+3% Sản xuất theo đơn 0.12
01191121038 EMEA Xanh dương 10 3000 +0.1/+0.5 0/+3% Sản xuất theo đơn 0.35
01191121048 EMEA Xanh dương 12 3000 +0.2/+0.9 0/+3% Sản xuất theo đơn 0.53
01191121046 EMEA Xanh dương 12 1000 +0.2/+0.9 0/+3% Sản xuất theo đơn 0.18
01191121058 EMEA Xanh dương 15 3000 +0.2/+0.9 0/+3% Sản xuất theo đơn 0.80
01191121056 EMEA Xanh dương 15 1000 +0.2/+0.9 0/+3% Sản xuất theo đơn 0.27
01191121061 EMEA Xanh dương 16 1000 +0.2/+0.9 0/+3% Sản xuất theo đơn 0.30
01191121063 EMEA Xanh dương 16 3000 +0.2/+0.9 0/+3% Sản xuất theo đơn 0.91
01191121066 EMEA Xanh dương 18 1000 +0.2/+0.9 0/+3% Sản xuất theo đơn 0.38
01191121068 EMEA Xanh dương 18 3000 +0.2/+0.9 0/+3% Sản xuất theo đơn 1.14
01191121073 EMEA Xanh dương 20 3000 +0.2/+0.9 0/+3% Sản xuất theo đơn 1.40
01191121071 EMEA Xanh dương 20 1000 +0.2/+0.9 0/+3% Sản xuất theo đơn 0.47
01191121078 EMEA Xanh dương 22 3000 +0.2/+1.2 0/+3% Sản xuất theo đơn 1.71
01191121076 EMEA Xanh dương 22 1000 +0.2/+1.2 0/+3% Sản xuất theo đơn 0.57
01191121083 EMEA, NA Xanh dương 25 3000 +0.2/+1.2 0/+3% Hàng có sẵn 2.19
01191121081 EMEA, NA Xanh dương 25 1000 +0.2/+1.2 0/+3% Hàng có sẵn 0.73
01191121086 EMEA Xanh dương 28 1000 +0.2/+1.2 0/+3% Sản xuất theo đơn 0.92
01191121088 EMEA Xanh dương 28 3000 +0.2/+1.2 0/+3% Sản xuất theo đơn 2.75
01191121093 EMEA Xanh dương 30 3000 +0.2/+1.2 0/+3% Hàng có sẵn 3.12
01191121091 EMEA, NA Xanh dương 30 1000 +0.2/+1.2 0/+3% Hàng có sẵn 1.04
01191121098 EMEA Xanh dương 32 3000 +0.2/+1.2 0/+3% Sản xuất theo đơn 3.54
01191121096 EMEA Xanh dương 32 1000 +0.2/+1.2 0/+3% Sản xuất theo đơn 1.18
01191121106 EMEA Xanh dương 36 1000 +0.2/+1.60 0/+3% Sản xuất theo đơn 1.51
01191121108 EMEA Xanh dương 36 3000 +0.2/+1.60 0/+3% Sản xuất theo đơn 4.53
01191121113 EMEA, NA Xanh dương 40 3000 +0.2/+1.60 0/+3% Sản xuất theo đơn 5.55
01191121111 EMEA, NA Xanh dương 40 1000 +0.2/+1.60 0/+3% Sản xuất theo đơn 1.85
01191121116 EMEA, NA Xanh dương 45 1000 +0.3/+20 0/+3% Sản xuất theo đơn 2.36
01191121118 EMEA, NA Xanh dương 45 3000 +0.3/+20 0/+3% Sản xuất theo đơn 7.08
01191121121 EMEA, NA Xanh dương 50 1000 +0.3/+20 0/+3% Hàng có sẵn 2.90
01191121123 EMEA, NA Xanh dương 50 3000 +0.3/+20 0/+3% Hàng có sẵn 8.70
01191121128 EMEA Xanh dương 56 3000 +0.3/+20 0/+3% Sản xuất theo đơn 10.86
01191121126 EMEA Xanh dương 56 1000 +0.3/+20 0/+3% Sản xuất theo đơn 3.62
01191121131 EMEA Xanh dương 60 1000 +0.3/+2.50 0/+3% Sản xuất theo đơn 4.18
01191121133 EMEA Xanh dương 60 3000 +0.3/+2.50 0/+3% Sản xuất theo đơn 12.54
01191121136 EMEA Xanh dương 65 1000 +0.3/+2.50 0/+3% Sản xuất theo đơn 4.89
01191121138 EMEA, NA Xanh dương 65 3000 +0.3/+2.50 0/+3% Sản xuất theo đơn 14.67
01191121143 EMEA Xanh dương 70 3000 +0.3/+2.50 0/+3% Sản xuất theo đơn 16.95
01191121141 EMEA Xanh dương 70 1000 +0.3/+2.50 0/+3% Sản xuất theo đơn 5.65
01191127002 NA 80 304 2.25
01191121153 EMEA, NA Xanh dương 80 3000 +0.4/+30 0/+3% Hàng có sẵn 22.20
01191121152 EMEA Xanh dương 80 2000 Sản xuất theo đơn 14.80
01191121151 EMEA, NA Xanh dương 80 1000 +0.4/+30 0/+3% Hàng có sẵn 7.40
01191121161 EMEA Xanh dương 90 1000 +0.5/+3.40 0/+3% Sản xuất theo đơn 9.37
01191121163 EMEA Xanh dương 90 3000 +0.5/+3.40 0/+3% Sản xuất theo đơn 28.11
01191121173 EMEA, NA Xanh dương 100 3000 +0.6/+3.80 0/+3% Hàng có sẵn 34.65
01191121171 EMEA, NA Xanh dương 100 1000 +0.6/+3.80 0/+3% Hàng có sẵn 11.55

Trỏ chuột vào bảng để xem đầy đủ
Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt
Công ty TNHH Hamakyu brand
Công ty TNHH Hamakyu brand
Công ty TNHH Hamakyu brand
Công ty TNHH Hamakyu brand
0903216001