danh sách sản phẩm
Ketron™ LSG CA30 PEEK
Ketron™ LSG CA30 PEEK là vật liệu PEEK cấp độ khoa học sự sống, được sản xuất từ nhựa PEEK gia cường 30% sợi carbon và đã được đánh giá trước về khả năng tương thích sinh học. Vật liệu dạng bán thành phẩm cũng được đánh giá về khả năng tương thích sinh học đối với thời gian tiếp xúc với cơ thể và mô người lên đến 24 giờ, theo USP VI và ISO 10993.
Ketron™ LSG CA30 PEEK có độ cứng vững, độ bền cơ học và độ ổn định kích thước cao, đồng thời có khả năng chống mài mòn và chống biến dạng do từ biến tốt. Các chi tiết làm từ vật liệu này có thể được tiệt trùng bằng hơi nước (nồi hấp), nhiệt khô, EtO (ethylene oxide), plasma, bức xạ gamma và tia X.
Đặc tính nổi bật
Tương thích sinh học
Đánh giá thời gian tiếp xúc cơ thể hoặc mô người lên đến 24 giờ theo USP VI và ISO 10993.
Gia cường 30% Sợi Carbon
Mang lại độ cứng vững, độ bền cơ học, độ ổn định kích thước cao cùng khả năng chống mài mòn, chống từ biến tốt.
Khả năng tiệt trùng
Chịu tiệt trùng tốt bằng hơi nước, nhiệt khô, EtO, plasma, bức xạ gamma và tia X.
Chịu nhiệt & Kháng hóa chất
Khả năng chịu nhiệt độ cao và kháng hóa chất rất tốt trong môi trường y tế khắc nghiệt.
Tiêu chuẩn và Đánh giá tương thích sinh học
- ISO 10993-5 và USP <87>: Đánh giá độc tính tế bào.
- ISO 10993-10: Đánh giá khả năng gây mẫn cảm.
- ISO 10993-10 và USP <88>: Đánh giá phản ứng trong da.
- ISO 10993-11 và USP <88>: Đánh giá độc tính toàn thân cấp tính.
- USP <88>: Thử nghiệm cấy ghép.
- ISO 10993-4: Đánh giá khả năng tương thích với máu người.
- USP <661>: Thử nghiệm lý hóa.
- USP Class VI: Kết luận dựa trên ba thử nghiệm ISO 10993 và USP <88> nêu trên.
* Lưu ý: Một số biến thể màu có thể có các phê duyệt khác nhau. Vui lòng tham khảo tài liệu sản phẩm chi tiết.
Ứng dụng tiêu biểu
Thông số kích thước Ketron™ LSG CA30 PEEK (Tấm - Sheets)
| Mã sản phẩm | Khu vực | Màu sắc | Độ dày (mm) | Rộng (mm) | Dài (mm) | Dung sai độ dày | Dung sai chiều rộng | Dung sai chiều dài | Trạng thái hàng | Khối lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01167111088 | EMEA | - | 22 | 625 | 3000 | +0.3 | +1.5 | +5 đến +250 / +3% | Có sẵn | 63.45 |
| 01167113086 | EMEA | - | 22 | 625 | 1000 | - | - | - | Có sẵn | 21.15 |
| 01167113088 | EMEA | - | 22 | 625 | 3000 | - | - | - | Có sẵn | 63.45 |
| 01167111086 | EMEA | - | 22 | 625 | 1000 | +0.3 | +1.5 | +5 đến +250 / +3% | Có sẵn | 21.15 |
| 01167111001 | EMEA | - | 30 | 625 | 1000 | +0.5 | +2.5 | +5 đến +250 / +3% | Sản xuất theo đơn | 29.15 |
| 01167113103 | EMEA | - | 30 | 625 | 3000 | - | - | - | Sản xuất theo đơn | 87.45 |
| 01167113101 | EMEA | - | 30 | 625 | 1000 | - | - | - | Sản xuất theo đơn | 29.15 |
| 01167111103 | EMEA | - | 30 | 625 | 3000 | +0.5 | +2.5 | +5 đến +250 / +3% | Sản xuất theo đơn | 87.45 |
| 01167111113 | EMEA | - | 35 | 625 | 3000 | +0.5 | +2.5 | +5 đến +250 / +3% | Có sẵn | 101.25 |
| 01167113111 | EMEA | - | 35 | 625 | 1000 | - | - | - | Có sẵn | 33.75 |
| 01167113113 | EMEA | - | 35 | 625 | 3000 | - | - | - | Có sẵn | 101.25 |
| 01167111111 | EMEA, NA | - | 35 | 625 | 1000 | +0.5 | +2.5 | +5 đến +250 / +3% | Có sẵn | 33.75 |
| 011671181005 | NA | - | 36 | 366 | 25 | - | - | - | Sản xuất theo đơn | 1.35 |
| 01167111121 | EMEA | - | 40 | 625 | 1000 | +0.5 | +2.5 | +5 đến +250 / +3% | Sản xuất theo đơn | 38.30 |
| 01167111122 | EMEA | - | 40 | 625 | 2000 | +0.5 | +2.5 | +5 đến +250 / +3% | Sản xuất theo đơn | 76.60 |
| 01167111123 | EMEA | - | 40 | 625 | 3000 | +0.5 | +2.5 | +5 đến +250 / +3% | Sản xuất theo đơn | 114.90 |
| 01167113121 | EMEA | - | 40 | 625 | 1000 | - | - | - | Sản xuất theo đơn | 38.30 |
| 01167113123 | EMEA | - | 40 | 625 | 3000 | - | - | - | Sản xuất theo đơn | 114.90 |
| 01167113151 | EMEA | - | 55 | 625 | 1000 | - | - | - | Sản xuất theo đơn | 52.60 |
| 01167111151 | EMEA | - | 55 | 625 | 1000 | +0.5 | +3.5 | +5 đến +250 / +3% | Sản xuất theo đơn | 52.60 |
| 01167113153 | EMEA | - | 55 | 625 | 3000 | - | - | - | Sản xuất theo đơn | 157.80 |
| 01167111153 | EMEA | - | 55 | 625 | 3000 | +0.5 | +3.5 | +5 đến +250 / +3% | Sản xuất theo đơn | 157.80 |
Thông số kích thước Ketron™ LSG CA30 PEEK (Thanh tròn - Rods)
| Mã sản phẩm | Khu vực | Màu sắc | Đường kính ngoài (mm) | Chiều dài (mm) | Dung sai đường kính | Dung sai chiều dài | Trạng thái hàng | Khối lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01167123028 | EMEA | - | 8 | 3000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 0.24 |
| 01167121026 | EMEA | - | 8 | 1000 | +0.1 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 0.08 |
| 01167121028 | EMEA | - | 8 | 3000 | +0.1 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 0.24 |
| 01167123026 | EMEA | - | 8 | 1000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 0.08 |
| 01167121033 | EMEA | - | 9 | 3000 | +0.1 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 0.29 |
| 01167123033 | EMEA | - | 9 | 3000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 0.30 |
| 01167123031 | EMEA | - | 9 | 1000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 0.10 |
| 01167121031 | EMEA | - | 9 | 1000 | +0.1 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 0.10 |
| 01167123036 | EMEA | - | 10 | 1000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 0.12 |
| 01167123038 | EMEA | - | 10 | 3000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 0.37 |
| 01167121036 | EMEA, NA | - | 10 | 1000 | +0.1 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 0.12 |
| 01167121038 | EMEA | - | 10 | 3000 | +0.1 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 0.36 |
| 01167123041 | EMEA | - | 11 | 1000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 0.15 |
| 01167121041 | EMEA | - | 11 | 1000 | +0.2 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 0.15 |
| 01167123043 | EMEA | - | 11 | 3000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 0.46 |
| 01167121043 | EMEA | - | 11 | 3000 | +0.2 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 0.46 |
| 01167123046 | EMEA | - | 12 | 1000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 0.18 |
| 01167121046 | EMEA | - | 12 | 1000 | +0.2 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 0.18 |
| 01167121048 | EMEA, NA | - | 12 | 3000 | +0.2 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 0.54 |
| 01167123048 | EMEA | - | 12 | 3000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 0.54 |
| 01167121053 | EMEA | - | 14 | 3000 | +0.2 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 0.73 |
| 01167121051 | EMEA | - | 14 | 1000 | +0.2 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 0.24 |
| 01167123053 | EMEA | - | 14 | 3000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 0.73 |
| 01167123051 | EMEA | - | 14 | 1000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 0.24 |
| 01167121058 | EMEA | - | 15 | 3000 | +0.2 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 0.83 |
| 01167123056 | EMEA | - | 15 | 1000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 0.28 |
| 01167121056 | EMEA | - | 15 | 1000 | +0.2 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 0.28 |
| 01167123058 | EMEA | - | 15 | 3000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 0.83 |
| 01167121063 | EMEA | - | 16 | 3000 | +0.2 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 0.94 |
| 01167123061 | EMEA | - | 16 | 1000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 0.31 |
| 01167121061 | EMEA | - | 16 | 1000 | +0.2 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 0.31 |
| 01167123063 | EMEA | - | 16 | 3000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 0.94 |
| 01167121068 | EMEA | - | 18 | 3000 | +0.2 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 1.17 |
| 01167123068 | EMEA | - | 18 | 3000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 1.18 |
| 01167123066 | EMEA | - | 18 | 1000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 0.39 |
| 01167121066 | EMEA | - | 18 | 1000 | +0.2 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 0.39 |
| 01167121071 | EMEA, NA | - | 20 | 1000 | +0.2 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 0.48 |
| 01167121073 | EMEA | - | 20 | 3000 | +0.2 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 1.44 |
| 01167123071 | EMEA | - | 20 | 1000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 0.48 |
| 01167123073 | EMEA | - | 20 | 3000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 1.44 |
| 01167121076 | EMEA | - | 22 | 1000 | +0.2 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 0.59 |
| 01167123078 | EMEA | - | 22 | 3000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 1.76 |
| 01167123076 | EMEA | - | 22 | 1000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 0.59 |
| 01167121078 | EMEA | - | 22 | 3000 | +0.2 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 1.76 |
| 01167121083 | EMEA, NA | - | 25 | 3000 | +0.2 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 2.25 |
| 01167123083 | EMEA | - | 25 | 3000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 2.25 |
| 01167121081 | EMEA, NA | - | 25 | 1000 | +0.2 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 0.75 |
| 01167123081 | EMEA | - | 25 | 1000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 0.75 |
| 01167121086 | EMEA | - | 28 | 1000 | +0.2 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 0.94 |
| 01167121088 | EMEA | - | 28 | 3000 | +0.2 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 2.81 |
| 01167123086 | EMEA | - | 28 | 1000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 0.94 |
| 01167123088 | EMEA | - | 28 | 3000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 2.81 |
| 01167120001 | NA | Tự nhiên | 29.97 | 1000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 10.00 |
| 01167121093 | EMEA | - | 30 | 3000 | +0.2 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 3.21 |
| 01167121091 | EMEA, NA | - | 30 | 1000 | +0.2 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 1.07 |
| 01167123091 | EMEA | - | 30 | 1000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 1.07 |
| 01167123093 | EMEA | - | 30 | 3000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 3.21 |
| 01167123096 | EMEA | - | 32 | 1000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 1.21 |
| 01167121096 | EMEA | - | 32 | 1000 | +0.2 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 1.21 |
| 01167121098 | EMEA | - | 32 | 3000 | +0.2 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 3.63 |
| 01167123098 | EMEA | - | 32 | 3000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 3.63 |
| 01167121101 | EMEA | - | 35 | 1000 | +0.2 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 1.46 |
| 01167123103 | EMEA | - | 35 | 3000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 4.38 |
| 01167121103 | EMEA | - | 35 | 3000 | +0.2 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 4.38 |
| 01167123101 | EMEA | - | 35 | 1000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 1.46 |
| 01167121106 | EMEA | - | 36 | 1000 | +0.2 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 1.55 |
| 01167123108 | EMEA | - | 36 | 3000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 4.65 |
| 01167121108 | EMEA | - | 36 | 3000 | +0.2 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 4.65 |
| 01167123106 | EMEA | - | 36 | 1000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 1.55 |
| 01167121113 | EMEA | - | 40 | 3000 | +0.2 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 5.70 |
| 01167121111 | EMEA, NA | - | 40 | 1000 | +0.2 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 1.90 |
| 01167123111 | EMEA | - | 40 | 1000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 1.90 |
| 01167123113 | EMEA | - | 40 | 3000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 5.70 |
| 01167121118 | EMEA | - | 45 | 3000 | +0.3 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 7.26 |
| 01167123118 | EMEA | - | 45 | 3000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 7.26 |
| 01167123116 | EMEA | - | 45 | 1000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 2.42 |
| 01167121116 | EMEA | - | 45 | 1000 | +0.3 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 2.42 |
| 01167121123 | EMEA | - | 50 | 3000 | +0.3 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 8.91 |
| 01167123123 | EMEA | - | 50 | 3000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 8.91 |
| 01167121121 | EMEA | - | 50 | 1000 | +0.3 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 2.97 |
| 01167123121 | EMEA | - | 50 | 1000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 2.97 |
| 01167121128 | EMEA | - | 56 | 3000 | +0.3 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 11.10 |
| 01167123128 | EMEA | - | 56 | 3000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 11.10 |
| 01167121126 | EMEA | - | 56 | 1000 | +0.3 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 3.70 |
| 01167123126 | EMEA | - | 56 | 1000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 3.70 |
| 01167121131 | EMEA | - | 60 | 1000 | +0.3 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 4.28 |
| 01167121133 | EMEA | - | 60 | 3000 | +0.3 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 12.84 |
| 01167123131 | EMEA | - | 60 | 1000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 4.28 |
| 01167123133 | EMEA | - | 60 | 3000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 12.84 |
| 01167123136 | EMEA | - | 65 | 1000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 5.00 |
| 01167121136 | EMEA | - | 65 | 1000 | +0.3 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 5.00 |
| 01167121138 | EMEA | - | 65 | 3000 | +0.3 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 15.00 |
| 01167123138 | EMEA | - | 65 | 3000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 15.00 |
| 01167121141 | EMEA | - | 70 | 1000 | +0.3 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 5.78 |
| 01167121143 | EMEA | - | 70 | 3000 | +0.3 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 17.34 |
| 01167123143 | EMEA | - | 70 | 3000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 17.34 |
| 01167123141 | EMEA | - | 70 | 1000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 5.78 |
| 01167121146 | EMEA | - | 75 | 1000 | +0.4 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 6.67 |
| 01167123146 | EMEA | - | 75 | 1000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 6.67 |
| 01167121148 | EMEA | - | 75 | 3000 | +0.4 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 20.01 |
| 01167123148 | EMEA | - | 75 | 3000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 20.01 |
| 01167121151 | EMEA | - | 80 | 1000 | +0.4 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 7.57 |
| 01167121153 | EMEA | - | 80 | 3000 | +0.4 | 0 đến +3% | Sản xuất theo đơn | 22.71 |
| 01167123153 | EMEA | - | 80 | 3000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 22.71 |
| 01167123151 | EMEA | - | 80 | 1000 | - | - | Sản xuất theo đơn | 7.50 |
Phạm vi sử dụng & Lưu ý quan trọng
- Ketron™ LSG CA30 PEEK chỉ được sử dụng cho các ứng dụng có thời gian tiếp xúc với mô cơ thể người dưới 24 giờ.
- Vật liệu LSG không được thiết kế để sử dụng trong sản xuất các thiết bị y tế được cấy ghép vĩnh viễn vào cơ thể, cũng như không dành cho các thiết bị y tế có chức năng duy trì sự sống.