danh sách sản phẩm
Ketron™ SP HPV PEEK
Ketron™ SP HPV PEEK là dòng PEEK cấp chịu mài mòn, được gia cường bằng sợi carbon, graphite và chất bôi trơn PTFE. Vật liệu này có hệ số ma sát thấp nhất và khả năng gia công tốt nhất trong các dòng PEEK, mang lại sự kết hợp tối ưu giữa ma sát thấp, độ mài mòn thấp, giá trị LPV cao, độ mài mòn thấp của chi tiết đối tiếp và khả năng gia công dễ dàng.
Nhờ những đặc tính này, Ketron™ SP HPV PEEK là lựa chọn phù hợp cho các ứng dụng ổ trục chịu điều kiện làm việc khắc nghiệt, bạc lót, con lăn và vòng đệm chặn (thrust washer).
Đặc tính nổi bật
Chống mài mòn cao
Khả năng chống mài mòn vượt trội, giảm thiểu độ mài mòn cho chi tiết đối tiếp.
Giá trị PV cao
Giới hạn áp suất – vận tốc (PV) cao đáp ứng điều kiện làm việc khắc nghiệt.
Hệ số ma sát cực thấp
Hệ số ma sát thấp nhất trong các dòng PEEK nhờ kết hợp carbon, graphite và PTFE.
Gia công tuyệt vời
Khả năng gia công dễ dàng, độ cứng và độ bền cơ học cao.
Thông tin chung & Quy cách cung cấp
- Hình dạng cung cấp: Ống (Tubular Bar).
- Màu sắc cung cấp: Đen (Black).
- Khả năng cung cấp theo khu vực: EMEA (Khả năng cung cấp sản phẩm và hình dạng có thể khác nhau tùy theo từng khu vực).
Ứng dụng tiêu biểu
Thông số kích thước Ketron™ SP HPV PEEK (Ống - Tubular Bar)
| Mã sản phẩm | Khu vực | Màu sắc | Độ dày / ĐK ngoài (mm) | Chiều rộng / ĐK trong (mm) | Chiều dài (mm) | Dung sai ĐK ngoài (mm) | Dung sai ĐK trong (mm) | Dung sai chiều dài (mm) | Loại hàng | Khối lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01176130623 | EMEA | — | 72 | 43 | 150 | — | — | — | Đặt hàng sản xuất | 0.65 |
| 01176130624 | EMEA | — | 72 | 43 | 160 | — | — | — | Đặt hàng sản xuất | 0.70 |
| 01176130703 | EMEA | — | 77 | 30 | 150 | — | — | — | Đặt hàng sản xuất | 0.86 |
| 01176130733 | EMEA | — | 77 | 40 | 150 | — | — | — | Đặt hàng sản xuất | 0.74 |
| 01176130813 | EMEA | — | 87 | 50 | 150 | — | — | — | Đặt hàng sản xuất | 1.00 |
| 01176130823 | EMEA | — | 87 | 56 | 150 | — | — | — | Đặt hàng sản xuất | 0.85 |
| 01176130824 | EMEA | — | 87 | 56 | 170 | — | — | — | Đặt hàng sản xuất | 0.97 |
| 01176130933 | EMEA | — | 97 | 56 | 150 | — | — | — | Đặt hàng sản xuất | 1.18 |
| 01176130943 | EMEA | — | 97 | 64 | 150 | — | — | — | Đặt hàng sản xuất | 1.00 |
| 01176131013 | EMEA | Đen | 106 | 64 | 150 | — | — | — | Đặt hàng sản xuất | 1.29 |
| 01176131003 | EMEA | — | 106 | 56 | 150 | — | — | — | Đặt hàng sản xuất | 1.64 |
| 01176131033 | EMEA | — | 106 | 78 | 150 | — | — | — | Đặt hàng sản xuất | 0.99 |
| 01176131123 | EMEA | — | 112 | 78 | 150 | — | — | — | Đặt hàng sản xuất | 1.15 |
| 01176131113 | EMEA | — | 112 | 50 | 150 | — | — | — | Đặt hàng sản xuất | 1.82 |
| 01176131233 | EMEA | — | 121 | 88 | 150 | — | — | — | Đặt hàng sản xuất | 1.17 |
| 01176131203 | EMEA | — | 121 | 64 | 150 | — | — | — | Đặt hàng sản xuất | 2.03 |
| 01176131223 | EMEA | — | 121 | 78 | 150 | — | — | — | Đặt hàng sản xuất | 1.60 |
| 01176131300 | EMEA | — | 126 | 50 | 150 | — | — | — | Đặt hàng sản xuất | 2.61 |
| 01176131303 | EMEA | — | 126 | 65 | 150 | — | — | — | Đặt hàng sản xuất | 1.99 |
| 01176131323 | EMEA | — | 126 | 88 | 150 | — | — | — | Đặt hàng sản xuất | 1.47 |
| 01176131413 | EMEA | — | 136 | 78 | 150 | — | — | — | Đặt hàng sản xuất | 2.30 |
| 01176131443 | EMEA | — | 136 | 98 | 150 | — | — | — | Đặt hàng sản xuất | 1.65 |
| 01176131533 | EMEA | — | 145 | 108 | 150 | — | — | — | Đặt hàng sản xuất | 1.59 |
| 01176131634 | EMEA | — | 155 | 118 | 170 | — | — | — | Đặt hàng sản xuất | 2.23 |
| 01176131623 | EMEA | — | 155 | 108 | 150 | — | — | — | Đặt hàng sản xuất | 2.10 |
| 01176131633 | EMEA | — | 155 | 118 | 150 | — | — | — | Đặt hàng sản xuất | 1.97 |
| 01176131723 | EMEA | — | 165 | 108 | 150 | — | — | — | Đặt hàng sản xuất | 3.25 |
| 01176131743 | EMEA | — | 165 | 128 | 150 | — | — | — | Đặt hàng sản xuất | 2.40 |
| 01176131823 | EMEA | — | 175 | 128 | 150 | — | — | — | Đặt hàng sản xuất | 2.75 |
| 01176131913 | EMEA | — | 184 | 118 | 150 | — | — | — | Đặt hàng sản xuất | 3.38 |
| 01176131923 | EMEA | — | 184 | 128 | 150 | — | — | — | Đặt hàng sản xuất | 3.45 |
| 01176132033 | EMEA | — | 194 | 147 | 150 | — | — | — | Đặt hàng sản xuất | 2.72 |
| 01176132112 | EMEA | — | 213 | 128 | 142 | — | — | — | Đặt hàng sản xuất | 5.60 |
| 01176132122 | EMEA | — | 213 | 147 | 142 | — | — | — | Đặt hàng sản xuất | 4.65 |
| 01176132113 | EMEA | — | 213 | 128 | 150 | — | — | — | Đặt hàng sản xuất | 6.00 |
| 01176132143 | EMEA | — | 213 | 177 | 150 | — | — | — | Đặt hàng sản xuất | 2.38 |
| 01176132133 | EMEA | — | 213 | 157 | 150 | — | — | — | Đặt hàng sản xuất | 4.25 |
| 01176132123 | EMEA | — | 213 | 147 | 150 | — | — | — | Đặt hàng sản xuất | 4.90 |
| 01176132336 | EMEA | — | 242 | 186 | 306 | — | — | — | Đặt hàng sản xuất | 9.50 |
| 01176132317 | EMEA | — | 242 | 157 | 230 | — | — | — | Đặt hàng sản xuất | 9.96 |
| 01176132344 | EMEA | — | 242 | 176 | 185 | — | — | — | Đặt hàng sản xuất | 6.30 |
| 01176132343 | EMEA | — | 242 | 176 | 150 | — | — | — | Đặt hàng sản xuất | 5.18 |
| 01176132333 | EMEA | — | 242 | 186 | 150 | — | — | — | Đặt hàng sản xuất | 4.49 |
| 01176132463 | EMEA | — | 266 | 220 | 150 | — | — | — | Đặt hàng sản xuất | 3.79 |
| 01176132433 | EMEA | — | 266 | 186 | 150 | — | — | — | Đặt hàng sản xuất | 6.80 |
| 01176132733 | EMEA | — | 300 | 245 | 150 | — | — | — | Đặt hàng sản xuất | 5.85 |
| 01176132932 | EMEA | — | 346 | 294 | 100 | — | — | — | Đặt hàng sản xuất | 4.47 |
| 01176133132 | EMEA | — | 413 | 336 | 100 | — | — | — | Đặt hàng sản xuất | 7.52 |
Lưu ý quan trọng
Trong dữ liệu gốc, phần lớn các thông tin về màu sắc và dung sai để trống (—) được giữ nguyên theo đúng thông số nhà cung cấp, không tự bổ sung thông tin ngoài nguồn.