Ketron™ Sterra™ HPV PEEK

Giá 0₫



danh sách sản phẩm

Dòng sản phẩm Sterra™ - Nhựa Tái Chế Thân Thiện Môi Trường

Ketron™ Sterra™ HPV PEEK

Download Datasheet

Ketron™ Sterra™ HPV PEEK là vật liệu PEEK được gia cường bằng sợi carbon, kết hợp với graphite và chất bôi trơn PTFE, mang lại hệ số ma sát thấp nhất và khả năng gia công tốt nhất trong các vật liệu PEEK.

Là một phần trong dòng sản phẩm Sterra™, vật liệu này có chứa hàm lượng vật liệu tái chế, do đó có dấu chân carbon thấp hơn đáng kể so với các vật liệu tương tự được sản xuất từ nguyên liệu đầu vào không tái chế.

Nhờ sự kết hợp giữa độ mài mòn thấp, ma sát thấp và vận tốc áp suất giới hạn (LPV) cao, sản phẩm thường được lựa chọn cho các ứng dụng ổ trục tốc độ cao, bạc lót, vật liệu cách điện, van và phớt làm kín.

Đặc tính nổi bật


Chống mài mòn tuyệt vời

Gia cường sợi carbon kết hợp graphite và PTFE giúp tối ưu hóa khả năng chống mài mòn.


Vận tốc áp suất (LPV) cao

Đáp ứng các yêu cầu khắt khe về giới hạn áp suất và vận tốc.


Hệ số ma sát (COF) thấp

Hệ số ma sát thấp nhất trong các dòng vật liệu PEEK.


Dấu chân carbon thấp

Chứa vật liệu tái chế thuộc dòng Sterra™, thân thiện hơn với môi trường.

Thông tin chung & Quy cách cung cấp

  • Hình dạng cung cấp: Thanh tròn (Rod) và Tấm (Plate).
  • Màu sắc cung cấp: Đen (Black).
  • Khả năng cung cấp theo khu vực: EMEA (Khả năng cung cấp sản phẩm, hình dạng và màu sắc có thể khác nhau tùy theo từng khu vực).

Ứng dụng tiêu biểu

Ổ trục tốc độ cao
Bạc lót (Bushings)
Vật liệu cách điện
Van & Phớt làm kín

Thông số kích thước Tấm Ketron™ Sterra™ HPV PEEK – Plate

Mã sản phẩm Khu vực Màu Độ dày (mm) Chiều rộng (mm) Chiều dài (mm) Dung sai độ dày (mm) Dung sai chiều rộng (mm) Dung sai chiều dài Loại hàng Khối lượng (kg)
01157111061 EMEA — 16 625 1000 +0.3 / +1.5 +5 / +25 0/+3% Đặt hàng sản xuất 160
01157111063 EMEA — 16 625 3000 +0.3 / +1.5 +5 / +25 0/+3% Đặt hàng sản xuất 480
01157111081 EMEA — 20 625 1000 +0.3 / +1.5 +5 / +25 0/+3% Hàng có sẵn 19.75
01157111083 EMEA — 20 625 3000 +0.3 / +1.5 +5 / +25 0/+3% Hàng có sẵn 59.25
01157111091 EMEA — 25 625 1000 +0.3 / +1.5 +5 / +25 0/+3% Đặt hàng sản xuất 24.40
01157111093 EMEA — 25 625 3000 +0.3 / +1.5 +5 / +25 0/+3% Đặt hàng sản xuất 73.20
01157111101 EMEA — 30 625 1000 +0.5 / +2.5 +5 / +25 0/+3% Đặt hàng sản xuất 29.80
01157111103 EMEA — 30 625 3000 +0.5 / +2.5 +5 / +25 0/+3% Đặt hàng sản xuất 89.40
01157111121 EMEA — 40 625 1000 +0.5 / +2.5 +5 / +25 0/+3% Đặt hàng sản xuất 39.10
01157111123 EMEA — 40 625 3000 +0.5 / +2.5 +5 / +25 0/+3% Đặt hàng sản xuất 117.30

Thông số kích thước Thanh tròn Ketron™ Sterra™ HPV PEEK – Rod

Mã sản phẩm Khu vực Màu Đường kính ngoài (mm) Chiều dài (mm) Dung sai ĐK ngoài (mm) Dung sai chiều dài Loại hàng Khối lượng (kg)
01157121026 EMEA — 8 1000 +0.1 / +0.5 0/+3% Đặt hàng sản xuất 0.08
01157121028 EMEA — 8 3000 +0.1 / +0.5 0/+3% Đặt hàng sản xuất 0.24
01157121036 EMEA — 10 1000 +0.1 / +0.5 0/+3% Đặt hàng sản xuất 0.12
01157121038 EMEA — 10 3000 +0.1 / +0.5 0/+3% Đặt hàng sản xuất 0.37
01157121048 EMEA — 12 3000 +0.2 / +0.9 0/+3% Đặt hàng sản xuất 0.55
01157121046 EMEA — 12 1000 +0.2 / +0.9 0/+3% Đặt hàng sản xuất 0.18
01157121061 EMEA — 16 1000 +0.2 / +0.9 0/+3% Đặt hàng sản xuất 0.32
01157121063 EMEA — 16 3000 +0.2 / +0.9 0/+3% Đặt hàng sản xuất 0.96
01157121073 EMEA — 20 3000 +0.2 / +0.9 0/+3% Hàng có sẵn 1.47
01157121071 EMEA — 20 1000 +0.2 / +0.9 0/+3% Hàng có sẵn 0.49
01157121081 EMEA — 25 1000 +0.2 / +1.2 0/+3% Đặt hàng sản xuất 0.77
01157121083 EMEA — 25 3000 +0.2 / +1.2 0/+3% Đặt hàng sản xuất 2.30
01157121093 EMEA — 30 3000 +0.2 / +1.2 0/+3% Đặt hàng sản xuất 3.27
01157121091 EMEA — 30 1000 +0.2 / +1.2 0/+3% Đặt hàng sản xuất 1.09
01157121103 EMEA — 35 3000 +0.2 / +1.6 0/+3% Đặt hàng sản xuất 4.47
01157121101 EMEA — 35 1000 +0.2 / +1.6 0/+3% Đặt hàng sản xuất 1.49
01157121111 EMEA — 40 1000 +0.2 / +1.6 0/+3% Đặt hàng sản xuất 1.94
01157121113 EMEA — 40 3000 +0.2 / +1.6 0/+3% Đặt hàng sản xuất 5.82
01157121121 EMEA — 50 1000 +0.3 / +2.0 0/+3% Hàng có sẵn 3.03
01157121123 EMEA — 50 3000 +0.3 / +2.0 0/+3% Hàng có sẵn 9.09
01157121131 EMEA — 60 1000 +0.3 / +2.5 0/+3% Đặt hàng sản xuất 4.37
01157121133 EMEA — 60 3000 +0.3 / +2.5 0/+3% Đặt hàng sản xuất 13.11
01157121151 EMEA — 80 1000 +0.4 / +3.0 0/+3% Đặt hàng sản xuất 7.73
01157121153 EMEA — 80 3000 +0.4 / +3.0 0/+3% Đặt hàng sản xuất 23.19
01157121173 EMEA — 100 3000 +0.6 / +3.8 0/+3% Đặt hàng sản xuất 36.30
01157121171 EMEA — 100 1000 +0.6 / +3.8 0/+3% Đặt hàng sản xuất 12.10

Lưu ý quan trọng

Các trường màu sắc để trống (—) trong dữ liệu gốc được giữ nguyên theo đúng thông tin nhà cung cấp (mặc dù mô tả sản phẩm xác định màu là Black), đảm bảo tính trung thực tuyệt đối của dữ liệu.

Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt
Công ty TNHH Hamakyu brand
Công ty TNHH Hamakyu brand
Công ty TNHH Hamakyu brand
Công ty TNHH Hamakyu brand
0903216001