danh sách sản phẩm
Duratron™ T4203 PAI
Duratron™ T4203 PAI là nhựa kỹ thuật Polyamide-Imide (PAI) có độ bền va đập cao nhất trong các dòng Duratron™ T, đồng thời sở hữu độ giãn dài cao nhất trong toàn bộ dòng sản phẩm Duratron™. Vật liệu có khả năng chịu nhiệt cao, ổn định kích thước tốt và gia công chính xác, phù hợp cho các chi tiết kỹ thuật trong thiết bị công nghệ cao.
Nhờ khả năng chịu tải cao trong dải nhiệt độ rộng, Duratron™ T4203 PAI được sử dụng cho các chi tiết kết cấu như cơ cấu liên kết, vòng làm kín, cũng như các ứng dụng chịu mài mòn có tải va đập và mài mòn do ma sát.
Đặc tính nổi bật của Duratron™ T4203 PAI
Độ bền va đập cao nhất
Độ bền va đập cao nhất trong các dòng PAI Duratron™ T.
Độ giãn dài tối ưu
Độ giãn dài cao nhất trong toàn bộ dòng Duratron™.
Chịu nhiệt & Ổn định
Khả năng chịu nhiệt cao cùng độ ổn định kích thước tốt.
Gia công chính xác
Khả năng gia công tuyệt vời, phù hợp cho các chi tiết có độ chính xác cao.
Chịu tải & Chống mài mòn
Khả năng chịu tải trong dải nhiệt độ rộng, phù hợp với các ứng dụng chịu tải va đập và mài mòn.
Ứng dụng của Duratron™ T4203 PAI
Nhờ các đặc tính vượt trội về cơ học và nhiệt độ, Duratron™ T4203 PAI được ứng dụng rộng rãi trong:
Thông tin chi tiết & Quy cách
- Dạng sản phẩm: Thanh tròn (Rod), Tấm (Plate), Ống (Tubular Bar)
- Màu sắc: Theo dữ liệu sản phẩm MCAM cung cấp (Mã: products.itemGroup.color.9063)
- Khả năng cung cấp: Khả năng cung cấp sản phẩm, dạng hình học và màu sắc có thể khác nhau tùy theo từng khu vực.
Tấm Duratron™ T4203 PAI – Plate
| Mã sản phẩm | Khu vực | Độ dày (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều dài (mm) | Loại hàng | Khối lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010421180001 | EMEA, NA | 4,75 | 305 | 305 | Đặt hàng | 0,77 |
| 010421180002 | EMEA, NA | 4,75 | 305 | 610 | Đặt hàng | 1,53 |
| 010421100004 | EMEA, NA | 4,75 | 305 | 1220 | Đặt hàng | 3,12 |
| 010421180003 | EMEA, NA | 4,75 | 305 | 910 | Đặt hàng | 2,26 |
| 010421180007 | NA | 6,35 | 305 | 910 | Đặt hàng | 2,94 |
| 010421180006 | EMEA, NA | 6,35 | 305 | 610 | Có sẵn | 1,95 |
| 010421180005 | NA | 6,35 | 305 | 305 | Đặt hàng | 0,99 |
| 010421181001 | EMEA | 6,35 | 295 | 305 | Có sẵn | 0,83 |
| 010421100008 | EMEA, NA | 6,35 | 305 | 1220 | Có sẵn | 3,32 |
| 010421100012 | EMEA, NA | 9,53 | 305 | 1220 | Có sẵn | 5,66 |
| 010421181002 | EMEA | 9,53 | 295 | 305 | Có sẵn | 1,42 |
| 010421180011 | EMEA, NA | 9,53 | 305 | 910 | Có sẵn | 3,82 |
| 010421180009 | NA | 9,53 | 305 | 305 | Đặt hàng | 1,44 |
| 010421180010 | EMEA, NA | 9,53 | 305 | 610 | Có sẵn | 2,84 |
| 010421180014 | EMEA, NA | 12,7 | 305 | 610 | Có sẵn | 3,73 |
| 010421181093 | EMEA | 12,7 | 305 | 915 | Đặt hàng | 5,46 |
| 010421100016 | EMEA, NA | 12,7 | 305 | 1220 | Có sẵn | 6,63 |
| 010421180013 | NA | 12,7 | 305 | 305 | Đặt hàng | 1,89 |
| 010421181003 | EMEA | 12,7 | 295 | 305 | Có sẵn | 1,66 |
| 010421180029 | NA | 15,88 | 305 | 305 | Đặt hàng | 2,07 |
| 010421180031 | EMEA, NA | 15,88 | 305 | 610 | Có sẵn | 4,62 |
| 010421181004 | EMEA | 15,88 | 295 | 305 | Có sẵn | 2,08 |
| 010421180017 | EMEA, NA | 15,88 | 305 | 910 | Đặt hàng | 6,76 |
| 010421100018 | EMEA, NA | 15,88 | 305 | 1220 | Có sẵn | 8,33 |
| 010421180019 | NA | 19,05 | 305 | 305 | Đặt hàng | 2,58 |
| 010421180021 | NA | 19,05 | 305 | 910 | Đặt hàng | 8,28 |
| 010421181005 | EMEA | 19,05 | 295 | 305 | Có sẵn | 2,74 |
| 010421100022 | EMEA, NA | 19,05 | 305 | 1220 | Có sẵn | 10,96 |
| 010421180020 | EMEA, NA | 19,05 | 305 | 610 | Có sẵn | 5,51 |
| 010421180024 | EMEA, NA | 25,4 | 305 | 610 | Có sẵn | 7,28 |
| 010421180023 | NA | 25,4 | 305 | 305 | Đặt hàng | 3,41 |
| 010421181006 | EMEA | 25,4 | 295 | 305 | Có sẵn | 3,32 |
| 010421100026 | EMEA, NA | 25,4 | 305 | 1220 | Có sẵn | 13,26 |
| 010421180025 | NA | 25,4 | 305 | 910 | — | 10,95 |
| 010421170012 | EMEA, NA | 31 | 305 | 610 | Đặt hàng | 16,55 |
| 010421180201 | NA | 31,75 | 305 | 910 | — | 12,41 |
| 010421180200 | EMEA, NA | 31,75 | 305 | 610 | Đặt hàng | 8,28 |
| 010421180199 | EMEA, NA | 31,75 | 305 | 305 | Đặt hàng | 4,14 |
Thanh tròn Duratron™ T4203 PAI – Rod
| Mã sản phẩm | Khu vực | Đường kính (mm) | Chiều dài (mm) | Loại hàng | Khối lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01042127080 | NA | 1 | 2440 | — | 0,01 |
| 010421200001 | EMEA, NA | 2,36 | 2440 | Đặt hàng | 0,02 |
| 010421280075 | EMEA, NA | 2,36 | 1220 | Đặt hàng | 0,01 |
| 010421280076 | EMEA, NA | 3,18 | 1220 | Đặt hàng | 0,01 |
| 010421200002 | EMEA, NA | 3,18 | 2440 | Đặt hàng | 0,03 |
| 010421280022 | EMEA, NA | 6,35 | 610 | Đặt hàng | 0,03 |
| 010421280024 | EMEA | 6,35 | 1220 | Có sẵn | 0,05 |
| 010421200004 | EMEA, NA | 6,35 | 2440 | Có sẵn | 0,11 |
| 010421280025 | EMEA, NA | 9,53 | 305 | Đặt hàng | 0,03 |
| 010421200005 | EMEA, NA | 9,53 | 2440 | Có sẵn | 0,26 |
| 010421280028 | EMEA | 9,53 | 1220 | Có sẵn | 0,12 |
| 010421280030 | EMEA, NA | 12,7 | 610 | Đặt hàng | 0,11 |
| 010421280020 | EMEA, NA | 12,7 | 1220 | Có sẵn | 0,22 |
| 010421200006 | EMEA, NA | 12,7 | 2440 | Có sẵn | 0,44 |
| 010421280032 | EMEA, NA | 19,05 | 305 | Đặt hàng | 0,12 |
| 010421280033 | EMEA, NA | 19,05 | 610 | Có sẵn | 0,25 |
| 010421280035 | EMEA, NA | 19,05 | 1220 | Có sẵn | 0,49 |
| 010421200008 | EMEA, NA | 19,05 | 2440 | Có sẵn | 0,98 |
| 010421280036 | EMEA, NA | 25,4 | 305 | Đặt hàng | 0,22 |
| 010421200010 | EMEA, NA | 25,4 | 2440 | Có sẵn | 1,74 |
| 010421280039 | EMEA, NA | 25,4 | 610 | Có sẵn | 0,44 |
| 010421280040 | EMEA, NA | 31,75 | 305 | Đặt hàng | 0,34 |
| 010421280041 | EMEA, NA | 31,75 | 610 | Có sẵn | 0,68 |
| 010421200011 | EMEA, NA | 31,75 | 2440 | Có sẵn | 2,95 |
| 010421280047 | EMEA, NA | 34,93 | 1220 | Có sẵn | 1,69 |
| 010421200012 | EMEA, NA | 34,93 | 2440 | Có sẵn | 3,30 |
| 010421280048 | EMEA, NA | 38,1 | 305 | Đặt hàng | 0,49 |
| 010421280049 | EMEA, NA | 38,1 | 610 | Có sẵn | 0,98 |
| 010421200013 | EMEA, NA | 38,1 | 2440 | Có sẵn | 3,92 |
| 010421200014 | EMEA, NA | 44,45 | 2440 | Đặt hàng | 5,67 |
| 010421200016 | EMEA, NA | 50,8 | 2440 | Có sẵn | 7,36 |
| 010421280053 | EMEA, NA | 50,8 | 610 | Có sẵn | 1,74 |
| 01042127047 | EMEA | 63 | 1220 | Đặt hàng | 5,76 |
| 010421280050 | EMEA, NA | 76 | 1220 | Đặt hàng | 8,24 |
| 010421280090 | NA | 101,6 | 610 | — | 7,42 |
| 010421270052 | EMEA, NA | 127 | 1220 | Đặt hàng | 22,62 |
Ống Duratron™ T4203 PAI – Tubular Bar
| Mã sản phẩm | Khu vực | ĐK ngoài (mm) | ĐK trong (mm) | Chiều dài (mm) | Loại hàng | Khối lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01042137008 | NA | 31 | 19 | 1220 | Đặt hàng | 1,78 |
| 01042137006 | NA | 38 | 25 | 1220 | Đặt hàng | 2,22 |
| 01042137017 | NA | 44 | 31 | 1220 | — | 1,30 |
| 01042137002 | NA | 44 | — | — | — | 1,25 |
| 01042137004 | NA | 45 | 34 | 1220 | — | 2,61 |
| 01042137007 | NA | 50 | 31 | 1220 | Đặt hàng | 2,18 |
| 01042137011 | NA | 50 | 25 | 1220 | Đặt hàng | 2,68 |
| 01042137012 | NA | 50 | 38 | 1220 | — | 1,56 |
| 01042137013 | NA | 63 | 50 | 1220 | — | 4,00 |
| 01042137015 | NA | 63 | 44 | 1220 | — | 4,72 |
| 01042137009 | NA | 76 | 57 | 1220 | Đặt hàng | 5,83 |
| 01042137019 | NA | 95 | 50 | 1220 | Đặt hàng | 8,73 |
| 01042137010 | NA | 101 | 57 | 610 | Đặt hàng | 6,38 |