danh sách sản phẩm
Duratron™ T4301 PAI
Duratron™ T4301 PAI là nhựa Polyamide-Imide (PAI) gia cường graphite, được phát triển cho các ứng dụng yêu cầu hệ số giãn nở thấp, hệ số ma sát thấp và khả năng chống mài mòn cao. Vật liệu có đặc tính ít hoặc không xảy ra hiện tượng stick-slip. Việc bổ sung PTFE và graphite giúp vật liệu có khả năng chống mài mòn cao hơn so với dòng Duratron™ T4203 PAI không gia cường, đồng thời mang lại độ ổn định kích thước tốt trong phạm vi nhiệt độ rộng.
Với mô đun uốn 1.000.000 psi, Duratron™ T4301 PAI có độ cứng uốn cao và phù hợp với các ứng dụng chịu mài mòn khắc nghiệt như ổ trục không bôi trơn, phớt, vòng cách ổ trục và các chi tiết máy nén chuyển động tịnh tiến.
Đặc tính nổi bật của Duratron™ T4301 PAI
Giãn nở thấp
Tốc độ giãn nở thấp.
Ma sát thấp & Chống Stick-Slip
Hệ số ma sát thấp, giảm hiện tượng stick-slip.
Chống mài mòn vượt trội
Khả năng chống mài mòn cao hơn so với các dòng PAI không gia cường.
Ổn định kích thước
Độ ổn định kích thước tuyệt vời trong phạm vi nhiệt độ rộng.
Độ cứng uốn cao
Mô đun uốn đạt 1.000.000 psi.
Không cần bôi trơn
Có thể sử dụng trong các ứng dụng không cần bôi trơn.
Ứng dụng tiêu biểu của Duratron™ T4301 PAI
Nhờ các đặc tính chuyên biệt về ma sát và độ cứng, vật liệu phù hợp với các ứng dụng chịu mài mòn khắc nghiệt:
Thông tin quy cách sản phẩm
- Dạng sản phẩm: Tấm (Plate), Thanh tròn (Rod), Thanh ống (Tubular Bar)
- Màu sắc: Đen
- Lưu ý khu vực: Khả năng cung cấp, kích thước và hình dạng có thể khác nhau tùy theo từng khu vực.
Tấm Duratron™ T4301 PAI – Plate
| Mã sản phẩm | Khu vực | Độ dày (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều dài (mm) | Loại hàng | Khối lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01043110004 | EMEA, NA | 6,35 | 305 | 1220 | Có sẵn | 3,43 |
| 010431181001 | EMEA | 6,35 | 295 | 305 | Có sẵn | 0,86 |
| 010431180003 | NA | 6,35 | 305 | 910 | — | 3,02 |
| 010431180002 | EMEA, NA | 6,35 | 305 | 610 | Có sẵn | 1,71 |
| 010431180001 | NA | 6,35 | 305 | 305 | Đặt sản xuất | 0,86 |
| 010431180007 | NA | 9,53 | 305 | 910 | — | 3,89 |
| 01043110008 | EMEA, NA | 9,53 | 305 | 1220 | Đặt sản xuất | 5,11 |
| 010431180006 | EMEA, NA | 9,53 | 305 | 610 | Đặt sản xuất | 2,57 |
| 010431180005 | EMEA, NA | 9,53 | 305 | 305 | Đặt sản xuất | 1,29 |
| 01043110012 | EMEA, NA | 12,7 | 305 | 1220 | Có sẵn | 6,85 |
| 010431180011 | NA | 12,7 | 305 | 910 | — | 5,77 |
| 010431180010 | EMEA, NA | 12,7 | 305 | 610 | Có sẵn | 3,43 |
| 010431180009 | NA | 12,7 | 305 | 305 | Đặt sản xuất | 1,71 |
| 010431181002 | EMEA | 12,7 | 295 | 305 | Có sẵn | 1,71 |
| 010431180013 | EMEA, NA | 15,88 | 305 | 305 | Đặt sản xuất | 2,14 |
| 01043110016 | EMEA, NA | 15,88 | 305 | 1220 | Có sẵn | 8,52 |
| 010431180015 | EMEA, NA | 15,88 | 305 | 910 | Đặt sản xuất | 7,15 |
| 010431180014 | EMEA, NA | 15,88 | 305 | 610 | Đặt sản xuất | 4,28 |
| 010431181003 | EMEA | 19,05 | 295 | 305 | Có sẵn | 2,58 |
| 010431180017 | NA | 19,05 | 305 | 305 | Đặt sản xuất | 2,57 |
| 010431180019 | NA | 19,05 | 305 | 910 | — | 8,52 |
| 010431180018 | EMEA, NA | 19,05 | 305 | 610 | Có sẵn | 5,76 |
| 01043110020 | EMEA, NA | 19,05 | 305 | 1220 | Có sẵn | 10,30 |
| 010431181004 | EMEA | 25,4 | 295 | 305 | Có sẵn | 3,43 |
| 010431180021 | NA | 25,4 | 305 | 305 | Đặt sản xuất | 3,43 |
| 010431180023 | NA | 25,4 | 305 | 910 | Đặt sản xuất | 11,27 |
| 010431180022 | EMEA, NA | 25,4 | 305 | 610 | Có sẵn | 6,85 |
| 01043110024 | EMEA, NA | 25,4 | 305 | 1220 | Có sẵn | 13,70 |
Thanh tròn Duratron™ T4301 PAI – Rod
| Mã sản phẩm | Khu vực | Đường kính (mm) | Chiều dài (mm) | Loại hàng | Khối lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 010431280016 | NA | 6,35 | 305 | — | 0,02 |
| 010431280017 | NA | 6,35 | 910 | — | 0,05 |
| 010431280015 | EMEA, NA | 6,35 | 1220 | Có sẵn | 0,06 |
| 010431280062 | NA | 6,35 | 1220 | — | 0,06 |
| 010431280111 | NA | 6,35 | 1828,8 | — | 0,10 |
| 010431280018 | NA | 6,35 | 610 | — | 0,03 |
| 01043120001 | EMEA, NA | 6,35 | 2440 | Có sẵn | 0,11 |
| 01043127045 | EMEA | 9 | 2438 | Đặt sản xuất | 0,26 |
| 010431280021 | EMEA, NA | 9,53 | 610 | Đặt sản xuất | 0,06 |
| 010431280076 | NA | 9,53 | 1828,8 | — | 0,24 |
| 010431280019 | EMEA, NA | 9,53 | 1220 | Có sẵn | 0,13 |
| 010431280119 | NA | 9,53 | 1500 | — | 0,16 |
| 010431280070 | NA | 9,53 | 910 | — | 0,12 |
| 01043120002 | EMEA, NA | 9,53 | 2440 | Có sẵn | 0,25 |
| 010431280020 | EMEA, NA | 9,53 | 305 | Đặt sản xuất | 0,03 |
| 01043120063 | NA | 9,53 | 1220 | — | 0,13 |
| 010431280058 | NA | 11,1 | 2440 | — | 0,42 |
| 010431280115 | NA | 11,1 | 910 | — | 0,13 |
| 010431280024 | EMEA, NA | 12,7 | 610 | Đặt sản xuất | 0,11 |
| 010431280077 | NA | 12,7 | 1828,8 | — | 0,41 |
| 010431280067 | NA | 12,7 | 910 | Đặt sản xuất | 0,21 |
| 010431280023 | EMEA, NA | 12,7 | 305 | Đặt sản xuất | 0,06 |
| 010431280022 | EMEA, NA | 12,7 | 1220 | Có sẵn | 0,22 |
| 010431280118 | NA | 12,7 | 1500 | — | 0,28 |
| 01043120004 | EMEA, NA | 12,7 | 2440 | Có sẵn | 0,45 |
| 010431280064 | NA | 12,7 | 1220 | — | 0,22 |
| 01043127095 | EMEA | 15 | 2440 | Đặt sản xuất | 0,70 |
| 010431280038 | EMEA, NA | 15,88 | 305 | Đặt sản xuất | 0,09 |
| 010431280114 | NA | 15,88 | 1828,8 | — | 0,53 |
| 010431280041 | EMEA, NA | 15,88 | 1220 | Có sẵn | 0,35 |
| 010431280065 | NA | 15,88 | 1220 | — | 0,35 |
| 010431280039 | EMEA, NA | 15,88 | 610 | Đặt sản xuất | 0,18 |
| 010431280079 | NA | 15,88 | 2133,6 | — | 0,62 |
| 010431280040 | NA | 15,88 | 910 | Đặt sản xuất | 0,26 |
| 010431280055 | NA | 15,88 | 1500 | — | 0,44 |
| 01043120005 | EMEA, NA | 15,88 | 2440 | Có sẵn | 0,70 |
Ống Duratron™ T4301 PAI – Tubular Bar
| Mã sản phẩm | Khu vực | ĐK ngoài (mm) | ĐK trong (mm) | Chiều dài (mm) | Loại hàng | Khối lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01043137003 | EMEA, NA | 31 | 19 | 1220 | Đặt sản xuất | 0,89 |
| 01043137004 | EMEA, NA | 50 | 31 | 1220 | Đặt sản xuất | 3,61 |
| 01043137002 | EMEA | 50 | 38 | 1220 | Đặt sản xuất | 2,28 |
| 01043137006 | EMEA, NA | 50 | 25 | 1220 | Đặt sản xuất | 2,72 |
| 01043137005 | EMEA, NA | 76 | 57 | 1220 | Đặt sản xuất | 5,83 |
| 01043137008 | EMEA | 101 | 58 | 610 | Đặt sản xuất | 4,78 |
| 01043137007 | EMEA | 102 | 57 | 610 | Đặt sản xuất | 4,88 |
| 01043131133 | EMEA | 107 | 91 | 1200 | Đặt sản xuất | 5,82 |
| 010431380002 | EMEA | 107 | 91 | 900 | Đặt sản xuất | 4,37 |