danh sách sản phẩm
Nhựa Polyamide-Imide Ép Nén
Download Datasheet Duratron™ T4503 PAI
Duratron™ T4503 PAI là vật liệu Polyamide-Imide được ép nén, có khả năng cách điện tốt và độ ổn định kích thước cao. Loại vật liệu này thường được sử dụng để chế tạo khuôn, dưỡng tạo hình cho các chi tiết kim loại định hình hoặc làm vật liệu cách nhiệt.
Có thành phần tương tự Duratron™ T4203 PAI, Duratron™ T4503 PAI có độ dai và độ bền va đập cao, phù hợp với các ứng dụng khắc nghiệt yêu cầu vật liệu có kích thước lớn, chẳng hạn như khuôn tạo hình hoặc chi tiết cách nhiệt.
Đặc tính nổi bật của Duratron™ T4503 PAI
Kích thước lớn
Có khả năng cung cấp ở kích thước lớn.
Độ dai & Va đập
Độ dai và độ bền va đập xuất sắc.
Cách điện
Khả năng cách điện tốt.
Ổn định kích thước
Độ ổn định kích thước xuất sắc.
Thông tin quy cách sản phẩm
- Dạng sản phẩm: Thanh tròn, Tấm, Ống
- Màu sắc: Đen
- Lưu ý khu vực: Khả năng cung cấp sản phẩm, dạng vật liệu và màu sắc có thể khác nhau tùy theo từng khu vực.
Thông số kích thước – Thanh tròn
| Mã sản phẩm | Khu vực cung cấp | Đường kính ngoài (mm) | Chiều dài (mm) | Loại tồn kho | Khối lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01061120002 | Châu Âu, Trung Đông và châu Phi; Bắc Mỹ | 57.15 | 153 | Sản xuất theo đơn | 0.55 |
| 01061120001 | Châu Âu, Trung Đông và châu Phi; Bắc Mỹ | 57.15 | 127 | Sản xuất theo đơn | 0.46 |
| 01061127001 | Châu Âu, Trung Đông và châu Phi; Bắc Mỹ | 63 | — | Sản xuất theo đơn | 0.73 |
| 01061120005 | Châu Âu, Trung Đông và châu Phi; Bắc Mỹ | 63.5 | 153 | Sản xuất theo đơn | 0.94 |
| 01061120009 | Châu Âu, Trung Đông và châu Phi; Bắc Mỹ | 76.2 | 153 | Sản xuất theo đơn | 0.98 |
| 01061120010 | Châu Âu, Trung Đông và châu Phi; Bắc Mỹ | 88.9 | 153 | Sản xuất theo đơn | 1.33 |
| 01061120011 | Bắc Mỹ | 95.25 | 153 | — | 2.28 |
| 01061120014 | Châu Âu, Trung Đông và châu Phi; Bắc Mỹ | 101.6 | 153 | Sản xuất theo đơn | 1.60 |
| 01061120019 | Châu Âu, Trung Đông và châu Phi; Bắc Mỹ | 127 | 153 | Sản xuất theo đơn | 2.94 |
| 01061120021 | Châu Âu, Trung Đông và châu Phi; Bắc Mỹ | 152.4 | 153 | Sản xuất theo đơn | 3.91 |
| 01061120023 | Châu Âu, Trung Đông và châu Phi; Bắc Mỹ | 203.2 | 153 | Sản xuất theo đơn | 7.52 |
| 01061120024 | Bắc Mỹ | 254 | 153 | — | 11.76 |
Trỏ chuột vào bảng để xem đầy đủ
Thông số kích thước – Ống
| Mã sản phẩm | Khu vực cung cấp | ĐK ngoài (mm) | ĐK trong (mm) | Chiều dài (mm) | Loại tồn kho | Khối lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01047130029 | Châu Âu, Trung Đông và châu Phi; Bắc Mỹ | 101.6 | 73.03 | 153 | Sản xuất theo đơn | 1.07 |
| 01047130030 | Châu Âu, Trung Đông và châu Phi; Bắc Mỹ | 127 | 76.2 | 153 | Sản xuất theo đơn | 2.26 |
| 01047130035 | Bắc Mỹ | 139.7 | 114.3 | 153 | Sản xuất theo đơn | 1.09 |
| 01061130047 | Châu Âu, Trung Đông và châu Phi; Bắc Mỹ | 152.4 | 101.6 | 76 | Sản xuất theo đơn | 1.65 |
| 01061130063 | Châu Âu, Trung Đông và châu Phi; Bắc Mỹ | 152.4 | 101.6 | 153 | Sản xuất theo đơn | 2.16 |
| 01061130044 | Châu Âu, Trung Đông và châu Phi; Bắc Mỹ | 152.4 | 76.2 | 153 | Sản xuất theo đơn | 3.92 |
| 01061130060 | Bắc Mỹ | 177.8 | 101.6 | 101.6 | — | 2.37 |
| 01061130016 | Châu Âu, Trung Đông và châu Phi; Bắc Mỹ | 177.8 | 50.8 | 153 | Sản xuất theo đơn | 4.85 |
| 01061130040 | Châu Âu, Trung Đông và châu Phi; Bắc Mỹ | 177.8 | 127 | 153 | Sản xuất theo đơn | 3.65 |
| 01061130042 | Châu Âu, Trung Đông và châu Phi; Bắc Mỹ | 177.8 | 101.6 | 153 | Sản xuất theo đơn | 4.78 |
| 01061130059 | Bắc Mỹ | 177.8 | 127 | 127 | Sản xuất theo đơn | 2.16 |
| 01061130057 | Bắc Mỹ | 177.8 | 127 | 101.6 | Sản xuất theo đơn | 1.72 |
| 01047130004 | Bắc Mỹ | 184.15 | 158.75 | 153 | Sản xuất theo đơn | 1.57 |
| 01047130019 | Châu Âu, Trung Đông và châu Phi; Bắc Mỹ | 196.85 | 139.7 | 153 | Sản xuất theo đơn | 4.11 |
| 01061130045 | Bắc Mỹ | 203.2 | 127 | 153 | — | 5.64 |
| 01047130036 | Bắc Mỹ | 215.9 | 165.1 | 153 | — | 3.26 |
| 01061130056 | Bắc Mỹ | 279.4 | 228.6 | 153 | — | 4.71 |
| 01061130037 | Bắc Mỹ | 381 | 279.4 | 101.6 | — | 7.50 |
Trỏ chuột vào bảng để xem đầy đủ
Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt