danh sách sản phẩm
Duratron™ T5530 PAI
Duratron™ T5530 PAI là vật liệu Polyamide-Imide được ép nén và gia cường 30% sợi thủy tinh, mang lại độ cứng, độ bền và khả năng chống biến dạng do tải trọng kéo dài cao. So với Duratron™ T5030 PAI có thành phần tương tự, Duratron™ T5530 PAI được cung cấp ở kích thước lớn hơn, phù hợp với các ứng dụng kết cấu phải chịu tải trọng tĩnh cao trong thời gian dài, đặc biệt trong môi trường nhiệt độ cao.
Ngoài ra, Duratron™ T5530 PAI có độ ổn định kích thước vượt trội ở nhiệt độ lên đến 250°C, do đó là lựa chọn phù hợp cho các chi tiết chính xác trong ngành bán dẫn và điện tử.
Đặc tính nổi bật của Duratron™ T5530 PAI
Gia cường sợi thủy tinh
Gia cường 30% sợi thủy tinh.
Độ cứng & Độ bền
Độ cứng và độ bền cao.
Chống biến dạng
Khả năng chống biến dạng do tải trọng kéo dài tốt.
Chịu tải nhiệt độ cao
Khả năng chịu tải cao ở nhiệt độ cao.
Ổn định kích thước 250°C
Độ ổn định kích thước vượt trội ở nhiệt độ lên đến 250°C.
Chi tiết kết cấu & chính xác
Phù hợp cho các chi tiết kết cấu và chi tiết chính xác.
Thông tin quy cách sản phẩm
- Dạng sản phẩm: Thanh tròn, Tấm, Ống
- Màu sắc: Màu theo thông tin sản phẩm được cung cấp
- Lưu ý khu vực: Khả năng cung cấp sản phẩm, dạng vật liệu và màu sắc có thể khác nhau tùy theo từng khu vực.
Thông số kích thước – Tấm
| Mã sản phẩm | Khu vực cung cấp | Độ dày (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều dài (mm) | Loại tồn kho | Khối lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01054110001 | Châu Âu, Trung Đông và châu Phi; Bắc Mỹ | 9.53 | 305 | 305 | Sản xuất theo đơn | 1.43 |
| 01054110002 | Châu Âu, Trung Đông và châu Phi; Bắc Mỹ | 9.53 | 305 | 610 | Sản xuất theo đơn | 2.85 |
| 01054110004 | Bắc Mỹ | 9.53 | 355.6 | 711.2 | — | 3.88 |
| 01054110003 | Bắc Mỹ | 9.53 | 355.6 | 355.6 | — | 1.94 |
| 01054110008 | Bắc Mỹ | 12.7 | 355.6 | 711.2 | — | 5.82 |
| 01054110007 | Bắc Mỹ | 12.7 | 355.6 | 355.6 | — | 2.59 |
| 01054110006 | Châu Âu, Trung Đông và châu Phi; Bắc Mỹ | 12.7 | 305 | 610 | Sản xuất theo đơn | 3.80 |
| 01054110005 | Châu Âu, Trung Đông và châu Phi; Bắc Mỹ | 12.7 | 305 | 305 | Sản xuất theo đơn | 1.90 |
| 01054110011 | Châu Âu, Trung Đông và châu Phi; Bắc Mỹ | 15.88 | 355.6 | 711.2 | Sản xuất theo đơn | 6.47 |
| 01054110010 | Châu Âu, Trung Đông và châu Phi; Bắc Mỹ | 15.88 | 305 | 610 | Sản xuất theo đơn | 4.76 |
| 01054110024 | Bắc Mỹ | 15.88 | 355.6 | 355.6 | — | 3.73 |
| 01054110009 | Châu Âu, Trung Đông và châu Phi; Bắc Mỹ | 15.88 | 305 | 305 | Sản xuất theo đơn | 2.38 |
| 01054110014 | Bắc Mỹ | 19.05 | 355.6 | 355.6 | — | 3.88 |
| 01054110015 | Châu Âu, Trung Đông và châu Phi; Bắc Mỹ | 19.05 | 355.6 | 711.2 | Sản xuất theo đơn | 7.76 |
| 01054110013 | Bắc Mỹ | 19.05 | 305 | 610 | — | 5.71 |
| 01054110012 | Châu Âu, Trung Đông và châu Phi; Bắc Mỹ | 19.05 | 305 | 305 | Sản xuất theo đơn | 2.85 |
| 01054110016 | Châu Âu, Trung Đông và châu Phi; Bắc Mỹ | 25.4 | 305 | 305 | Sản xuất theo đơn | 3.80 |
| 01054110017 | Châu Âu, Trung Đông và châu Phi; Bắc Mỹ | 25.4 | 305 | 610 | Sản xuất theo đơn | 7.60 |
| 01054110022 | Bắc Mỹ | 31.75 | 305 | 610 | — | 9.52 |
| 01054110018 | Châu Âu, Trung Đông và châu Phi; Bắc Mỹ | 31.75 | 305 | 305 | Sản xuất theo đơn | 4.76 |
| 01054110023 | Bắc Mỹ | 38.1 | 305 | 610 | Sản xuất theo đơn | 11.400 |
| 01054110019 | Châu Âu, Trung Đông và châu Phi; Bắc Mỹ | 38.1 | 305 | 305 | Sản xuất theo đơn | 5.710 |
| 01054110020 | Bắc Mỹ | 44.45 | 305 | 305 | — | 6.660 |
| 01054110021 | Châu Âu, Trung Đông và châu Phi; Bắc Mỹ | 50.8 | 305 | 305 | Sản xuất theo đơn | 7.61 |
Thông số kích thước – Thanh tròn
| Mã sản phẩm | Khu vực cung cấp | Đường kính ngoài (mm) | Chiều dài (mm) | Loại tồn kho | Khối lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01054120001 | Châu Âu, Trung Đông và châu Phi; Bắc Mỹ | 50.8 | 153 | Sản xuất theo đơn | 0.680 |
| 01054120008 | Châu Âu, Trung Đông và châu Phi; Bắc Mỹ | 60.33 | 153 | Sản xuất theo đơn | 0.980 |
| 01054120005 | Châu Âu, Trung Đông và châu Phi; Bắc Mỹ | 73.03 | 153 | Sản xuất theo đơn | 1.030 |
| 01065120003 | Châu Âu, Trung Đông và châu Phi | 101.6 | 153 | Sản xuất theo đơn | 1.980 |
| 01065120004 | Châu Âu, Trung Đông và châu Phi; Bắc Mỹ | 177.8 | 153 | Sản xuất theo đơn | 5.89 |
Thông số kích thước – Ống
| Mã sản phẩm | Khu vực cung cấp | ĐK ngoài (mm) | ĐK trong (mm) | Chiều dài (mm) | Loại tồn kho | Khối lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01054130008 | Châu Âu, Trung Đông và châu Phi; Bắc Mỹ | 69.85 | 25.4 | 153 | Sản xuất theo đơn | 0.990 |
| 01054130014 | Bắc Mỹ | 88.9 | 31.75 | 153 | — | 1.320 |
| 01054130012 | Bắc Mỹ | 114.3 | 60.33 | 153 | — | 1.810 |
| 01065130015 | Châu Âu, Trung Đông và châu Phi; Bắc Mỹ | 203.2 | 50.8 | 153 | Sản xuất theo đơn | 14.70 |