danh sách sản phẩm
Proteus™ Copolymer PP Natural
Proteus™ Copolymer PP Natural là loại nhựa Polypropylene PP Copolymer có khả năng chịu hóa chất và chống ăn mòn tốt, đồng thời có khả năng chống nứt do ứng suất được cải thiện. Vật liệu dễ gia công, dễ hàn và có độ rỗng ở đường tâm rất thấp.
Đặc tính vật liệu nổi bật
Kháng hóa chất tốt
Khả năng chịu hóa chất và chống ăn mòn tuyệt vời trong nhiều môi trường khác nhau.
Chống nứt do ứng suất
Khả năng chống nứt do ứng suất được cải thiện rõ rệt giúp tăng độ bền.
Dễ gia công & hàn
Vật liệu dễ gia công, dễ hàn thuận tiện cho việc chế tạo và lắp đặt.
Độ rỗng đường tâm thấp
Sở hữu độ rỗng ở đường tâm rất thấp, đảm bảo cấu trúc đồng đều và chắc chắn.
Thông tin chung
Proteus™ Copolymer PP Natural được sử dụng phổ biến để sản xuất tấm đệm khuôn bế, bồn chứa nước và bọt chữa cháy trên xe cứu hỏa, thiết bị chỉnh hình và phục hình, cũng như các thiết bị dùng trong quá trình mạ và anod hóa.
Dạng sản phẩm: Phôi nhựa được cung cấp dưới dạng Tấm nhựa với màu sắc Màu tự nhiên.
*Sản phẩm, kích thước và màu sắc có thể khác nhau tùy theo từng khu vực.
Tuân thủ quy định
Trong một số trường hợp, các màu khác nhau của cùng một loại vật liệu có thể có tiêu chuẩn hoặc chứng nhận khác nhau. Vui lòng tham khảo tài liệu sản phẩm để biết thông tin cụ thể.
Quy cách tấm Proteus™ Copolymer PP Natural
Danh mục thông số kỹ thuật chi tiết, kích thước và khối lượng tiêu chuẩn:
| Mã sản phẩm | Khu vực | Màu | Độ dày (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều dài (mm) | Khối lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02410117002 | NA | Tự nhiên | 2 | 1220 | 2438 | 6.19 |
| 02410110022 | NA | Tự nhiên | 3.18 | 1220 | 3000 | 10.65 |
| 02410110001 | NA | Tự nhiên | 3.18 | 1220 | 2440 | 8.53 |
| 02410110002 | NA | Tự nhiên | 3.96 | 1220 | 2440 | 10.61 |
| 02410110003 | NA | Tự nhiên | 4.78 | 1220 | 2440 | 12.83 |
| 02410110084 | NA | Tự nhiên | 4.78 | 1220 | 2440 | 12.81 |
| 02410110028 | NA | Tự nhiên | 6.35 | 1500 | 3000 | 26.72 |
| 02410110005 | NA | Tự nhiên | 6.35 | 1220 | 2440 | 17.05 |
| 02410110006 | NA | Tự nhiên | 6.35 | 1220 | 3000 | 21.32 |
| 02410110008 | NA | Tự nhiên | 9.53 | 1220 | 3000 | 31.93 |
| 02410110009 | NA | Tự nhiên | 9.53 | 1500 | 3000 | 39.93 |
| 02410110007 | NA | Tự nhiên | 9.53 | 1220 | 2440 | 25.53 |
| 02410110010 | NA | Tự nhiên | 12.70 | 1220 | 2440 | 34.07 |
| 02410110011 | NA | Tự nhiên | 12.70 | 1220 | 3000 | 42.59 |
| 02410110012 | NA | Tự nhiên | 12.70 | 1500 | 3000 | 53.24 |
| 02410110016 | NA | Tự nhiên | 19.05 | 1220 | 3000 | 63.88 |
| 02410110015 | NA | Tự nhiên | 19.05 | 1220 | 2440 | 51.11 |
| 02410110019 | NA | Tự nhiên | 25.40 | 1220 | 3000 | 85.17 |
| 02410110018 | NA | Tự nhiên | 25.40 | 1220 | 2440 | 68.10 |
- NA: Khu vực Bắc Mỹ.