danh sách sản phẩm
Sanalite™ HDPE
Sanalite™ HDPE là nhựa HDPE có bề mặt nhám, không mùi và không làm ảnh hưởng đến mùi vị thực phẩm. Đây là vật liệu được sử dụng phổ biến trong ngành chế biến thực phẩm, đặc biệt là bàn thớt, tấm cắt thực phẩm và các ứng dụng chế biến thịt, gia cầm.
Đặc tính vật liệu nổi bật
Dễ vệ sinh
Dễ dàng vệ sinh, khử trùng và duy trì tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.
Trọng lượng nhẹ
Trọng lượng nhẹ, giúp thao tác vận chuyển và gia công dễ dàng hơn.
Chịu hóa chất
Chịu hóa chất tốt và chống ăn mòn hiệu quả trong môi trường làm việc khắc nghiệt.
Không hấp thụ độ ẩm
Đặc biệt phù hợp với các ứng dụng thường xuyên tiếp xúc với nước hoặc môi trường ẩm ướt.
Tiêu chuẩn an toàn
Đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của FDA và NSF về an toàn thực phẩm.
Thông tin chung
Sanalite™ HDPE được sử dụng phổ biến trong ngành chế biến thực phẩm, đặc biệt là bàn thớt, tấm cắt thực phẩm và các ứng dụng chế biến thịt, gia cầm.
Dạng sản phẩm: Phôi nhựa được cung cấp dưới dạng Tấm nhựa với màu sắc Màu tự nhiên (trắng).
*Sản phẩm, kích thước và màu sắc có thể khác nhau tùy theo từng khu vực.
Tuân thủ quy định
Trong một số trường hợp, các màu khác nhau của cùng một loại vật liệu có thể có tiêu chuẩn hoặc chứng nhận khác nhau. Vui lòng tham khảo tài liệu sản phẩm để biết thông tin cụ thể.
Quy cách tấm Sanalite™ HDPE
Danh mục thông số kỹ thuật chi tiết, kích thước, định mức hình thức cung cấp và khối lượng tiêu chuẩn:
| Mã sản phẩm | Khu vực | Màu | Độ dày (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều dài (mm) | Hình thức cung cấp | Khối lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03700117167 | NA | Tự nhiên | 3 | 1220 | 2438 | — | 9.16 |
| 03700110043 | NA | Tự nhiên | 6.35 | 1220 | 3000 | — | 22.90 |
| 03700110042 | NA | Tự nhiên | 6.35 | 1220 | 2440 | Đặt hàng | 18.32 |
| 03700110045 | NA | Tự nhiên | 9.53 | 1220 | 3000 | — | 34.38 |
| 03700110046 | NA | Tự nhiên | 9.53 | 1500 | 3000 | — | 42.95 |
| 03700110044 | NA | Tự nhiên | 9.53 | 1220 | 2440 | Đặt hàng | 27.48 |
| 03700110076 | NA | Tự nhiên | 11.13 | 1220 | 3000 | — | 40.14 |
| 03700110047 | NA | Tự nhiên | 12.70 | 1220 | 2440 | Đặt hàng | 36.64 |
| 03700110049 | NA | Tự nhiên | 12.70 | 1500 | 3000 | — | 57.28 |
| 03700110048 | NA | Tự nhiên | 12.70 | 1220 | 3000 | — | 45.81 |
| 03700110050 | NA | Tự nhiên | 15.88 | 1220 | 2440 | — | 45.80 |
| 03700110052 | NA | Tự nhiên | 15.88 | 1500 | 3000 | — | 71.56 |
| 03700110051 | NA | Tự nhiên | 15.88 | 1220 | 3000 | — | 57.28 |
| 03700110053 | NA | Tự nhiên | 19.05 | 1220 | 2440 | Đặt hàng | 54.97 |
| 03700110054 | NA | Tự nhiên | 19.05 | 1220 | 3000 | — | 68.71 |
| 03700110055 | NA | Tự nhiên | 19.05 | 1500 | 3000 | — | 85.90 |
| 03700110154 | NA | Tự nhiên | 19.05 | 1220 | 3657.6 | — | 82.44 |
| 03700110056 | NA | Tự nhiên | 25.40 | 1220 | 2440 | — | 73.29 |
| 03700110057 | NA | Tự nhiên | 25.40 | 1220 | 3000 | — | 91.61 |
| 03700110109 | NA | Tự nhiên | 25.40 | 1220 | 3657.6 | — | 109.97 |
| 03700110058 | NA | Tự nhiên | 25.40 | 1500 | 3000 | — | 114.51 |
- NA: Khu vực Bắc Mỹ.
- Đặt hàng: Sản phẩm được cung cấp theo đơn đặt hàng.