Proteus™ HDPE Black

Giá 0₫



danh sách sản phẩm

Nhựa HDPE đen

Proteus™ HDPE Black

Proteus™ HDPE Black là nhựa HDPE màu đen được sử dụng trong nhiều môi trường làm việc yêu cầu khả năng chịu va đập cao, độ bền kéo tốt, độ hút ẩm thấp, khả năng chịu hóa chất và chống ăn mòn tốt, đồng thời dễ gia công và hàn.

📥 Download Datasheet

Đặc tính vật liệu nổi bật

🛡️

Chịu va đập & độ bền cao

Khả năng chịu va đập và độ bền kéo cao, đáp ứng tốt các yêu cầu làm việc khắc nghiệt.

💧

Độ hút ẩm thấp

Giúp duy trì tính ổn định trong các môi trường ẩm ướt hoặc tiếp xúc với nước.

🧪

Kháng hóa chất tốt

Khả năng chịu hóa chất và chống ăn mòn hiệu quả trong nhiều ứng dụng công nghiệp.

⚙️

Dễ gia công và hàn

Thuận tiện trong việc chế tạo, gia công cơ khí và hàn lắp ráp các chi tiết.

Thông tin chung

Proteus™ HDPE Black phù hợp với nhiều ứng dụng công nghiệp đòi hỏi độ bền cơ học và khả năng chống chịu cao.

Dạng sản phẩm: Phôi nhựa được cung cấp dưới dạng Tấm nhựa với màu sắc Màu đen.

*Sản phẩm, kích thước và màu sắc có thể khác nhau tùy theo từng khu vực.

Ứng dụng phổ biến

  • Thanh dẫn hướng xích.
  • Thiết bị chỉnh hình và phục hình.
  • Bồn chứa & hệ thống lưu trữ nước.
  • Thiết bị vận chuyển vật liệu được tạo hình nhiệt.
  • Các chi tiết cần khả năng chịu va đập và chịu hóa chất tốt.

Phù hợp với nhiều môi trường làm việc công nghiệp đa dạng.

Quy cách tấm Proteus™ HDPE Black

Danh mục thông số kỹ thuật chi tiết, kích thước và khối lượng tiêu chuẩn:

Mã sản phẩm Khu vực Màu Độ dày (mm) Chiều rộng (mm) Chiều dài (mm) Khối lượng (kg)
03710117002 NA Đen 1 1220 2438 4.54
03710110001 NA Đen 3.18 1220 2440 9.16
03710110148 NA Đen 3.18 1220 3000 11.45
03710110036 NA Đen 3.18 1500 3000 14.33
03710110006 NA Đen 4.78 1220 3000 17.23
03710110004 NA Đen 4.78 1220 2440 13.79
03710110040 NA Đen 6.35 1220 3000 22.91
03710110108 NA Đen 6.35 1500 3000 28.64
03710110031 NA Đen 6.35 1220 2440 18.33
03710110126 NA Đen 6.35 1220 3000 22.68
03710110127 NA Đen 6.35 1500 3000 28.64
03710110132 NA Đen 6.35 863.6 2159 11.49
03710110140 NA Đen 6.35 1500 2440 22.90
03710110007 NA Đen 6.35 1220 2440 18.32
03710110041 NA Đen 6.35 1220 3000 22.68
03710110112 NA Đen 9.53 1220 3000 34.37
03710110010 NA Đen 9.53 1220 3000 34.38
03710110009 NA Đen 9.53 1220 2440 27.48
03710110050 NA Đen 9.53 1220 2440 27.49
03710110131 NA Đen 9.53 1220 1500 17.19
03710110121 NA Đen 9.53 1500 3000 42.95
03710110083 NA Đen 9.53 1220 2440 27.49
03710110144 NA Đen 9.53 863.6 2159 17.23
03710110143 NA Đen 9.53 1295.4 2540 30.41
03710110074 NA Đen 9.53 1220 2440 27.48
03710117023 NA Đen 11 1220 2438 34.46
03710110133 NA Đen 12.7 1220 1879.6 28.26
03710110139 NA Đen 12.7 1500 2440 45.82
03710110011 NA Đen 12.7 1220 2440 36.64
03710110106 NA Đen 12.7 1500 3000 57.28
03710110136 NA Đen 12.7 1500 1574.8 29.58
03710110134 NA Đen 12.7 1244.6 2000 30.39
03710110142 NA Đen 12.7 1500 3000 57.28
03710110032 NA Đen 12.7 1220 2440 36.64
03710110092 NA Đen 12.7 1500 3000 57.28
03710110084 NA Đen 12.7 1220 3000 45.82
03710110026 NA Đen 12.7 1220 3000 45.80
03710110012 NA Đen 12.7 1220 2440 36.66
03710110065 NA Đen 12.7 1220 2440 36.66
03710110018 NA Đen 12.7 1220 2440 36.64
03710117035 NA Đen 13 1220 2438 36.64
03710117047 NA 15 1270 3048 59.63
03710117052 NA 15 1270 3048 59.63
03710110093 NA Đen 15.88 1220 3000 57.28
03710110085 NA Đen 15.88 1220 3000 57.28
03710110146 NA Đen 19.05 1295.4 2413 57.78
03710110020 NA Đen 19.05 1220 2440 54.97
03710110066 NA Đen 19.05 1220 2440 54.98
03710110137 NA Đen 19.05 1220 2565.4 57.85
03710110033 NA Đen 19.05 1220 2440 54.97
03710110014 NA Đen 19.05 1220 2440 54.97
03710110103 NA Đen 19.05 1220 3000 68.73
03710110145 NA Đen 19.05 1270 2260.6 53.07
03710110030 NA Đen 19.05 1220 3000 68.73
03710110152 NA Đen 19.05 1220 3251.2 73.31
03710110160 NA Đen 19.05 1500 3000 85.87
03710110038 NA Đen 25.4 1220 3000 91.64
03710110017 NA Đen 25.4 1220 2440 73.29
03710110104 NA Đen 25.4 1220 3000 91.64
03710110164 NA Đen 25.4 1346.2 2946.4 97.76
03710110141 NA Đen 25.4 1220 3657.6 109.97
03710110090 NA Đen 25.4 1220 2440 73.29
03710110147 NA Đen 25.4 1244.6 3073.4 94.28
03710110069 NA Đen 25.4 1220 2440 73.29
03710110082 NA Đen 25.4 1500 2440 91.64
03710110138 NA Đen 25.4 1220 1828.8 58.58
03710110165 NA Đen 25.4 1422.4 2946.4 103.30
03710110072 NA Đen 25.4 1270 2946.4 95.41
03710110067 NA Đen 25.4 1500 3000 114.55
037101100? NA Đen 25.4 1220 2440 73.31
03710110162 NA Đen 25.4 1066.8 2946.4 77.47
03710110161 NA Đen 25.4 965.2 2946.4 70.09
03710117038 NA Đen 31 965 2082 61.97
03710110122 NA Đen 31.75 1220 2440 91.64
03710110116 NA Đen 31.75 1220 2440 91.64
03710110113 NA Đen 31.75 1220 3000 113.40
03710110044 NA Đen 38.1 1220 2440 109.97
03710117046 NA Đen 40 1220 2438 11.00
Ghi chú kỹ thuật:
  • NA: Khu vực Bắc Mỹ.
  • Một số mã sản phẩm trong dữ liệu gốc không có thông tin màu hoặc mã sản phẩm được giữ nguyên theo dữ liệu gốc.
Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt
Công ty TNHH Hamakyu brand
Công ty TNHH Hamakyu brand
Công ty TNHH Hamakyu brand
Công ty TNHH Hamakyu brand
0903216001