danh sách sản phẩm
Proteus™ HDPE
Proteus™ HDPE là vật liệu nhựa Polyethylene mật độ cao, được sử dụng trong nhiều môi trường yêu cầu khả năng chịu va đập tốt, độ bền kéo cao, ít hấp thụ độ ẩm, chịu hóa chất và chống ăn mòn tốt. Vật liệu cũng dễ gia công và hàn, phù hợp với nhiều yêu cầu sản xuất công nghiệp.
Đặc tính vật liệu nổi bật
Chịu va đập rất tốt
Khả năng chống va đập tuyệt vời, bảo vệ kết cấu dưới tải trọng nặng.
Độ bền kéo cao
Đảm bảo tính vững chắc và khả năng chịu lực tối ưu cho các chi tiết kỹ thuật.
Kháng hóa chất & ăn mòn
Chịu được nhiều loại hóa chất và môi trường ăn mòn công nghiệp.
Ít hấp thụ độ ẩm
Đặc tính chống thấm nước và duy trì độ ổn định kích thước cao.
Dễ gia công và hàn
Hỗ trợ tối ưu cho các công đoạn cắt gọt, định hình và hàn kết nối.
Thông tin chung
Proteus™ HDPE được cung cấp dưới dạng Tấm nhựa với màu sắc Màu tự nhiên.
Tiêu chuẩn & Chứng nhận: Tiếp xúc với thực phẩm – FDA Hoa Kỳ 21 CFR § 177.xxxx.
*Sản phẩm, kích thước và màu sắc có thể khác nhau tùy theo từng khu vực.
Ứng dụng phổ biến
- Thanh dẫn xích: Dùng làm chi tiết dẫn hướng trong hệ thống vận chuyển.
- Thiết bị chỉnh hình và phục hình: Phù hợp với các chi tiết cần độ bền và khả năng gia công tốt.
- Bồn chứa: Sử dụng trong các hệ thống lưu trữ và xử lý chất lỏng.
- Chi tiết tạo hình nhiệt: Phù hợp với các bộ phận sản xuất bằng phương pháp tạo hình nhiệt.
- Thiết bị xử lý vật liệu & Hệ thống lưu trữ nước: Tận dụng khả năng chịu va đập và chống ăn mòn.
Đáp ứng linh hoạt các yêu cầu sản xuất công nghiệp và y tế.
Quy cách tấm Proteus™ HDPE
Danh mục thông số kỹ thuật chi tiết, kích thước và khối lượng tiêu chuẩn:
| Mã sản phẩm | Khu vực | Màu | Độ dày (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều dài (mm) | Hình thức cung cấp | Khối lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03700117037 | NA | Tự nhiên | 1 | 1220 | 3048 | Có sẵn | 6.06 |
| 03700117001 | NA | Tự nhiên | 1 | 1220 | 2438 | Có sẵn | 4.61 |
| 03700117002 | NA | Tự nhiên | 2 | 1220 | 2438 | Có sẵn | 6.85 |
| 03700117168 | NA | Tự nhiên | 2 | 1220 | 3048 | Có sẵn | 8.64 |
| 03700110015 | NA | Tự nhiên | 3.18 | 1500 | 3000 | Có sẵn | 14.33 |
| 03700110198 | NA | Tự nhiên | 3.18 | 1220 | 2440 | Có sẵn | 9.16 |
| 03700110013 | NA | Tự nhiên | 3.18 | 1220 | 2440 | Có sẵn | 9.16 |
| 03700110014 | NA | Tự nhiên | 3.18 | 1220 | 3000 | Có sẵn | 11.47 |
| 03700110173 | NA | Tự nhiên | 3.18 | 1220 | 2440 | Có sẵn | 9.16 |
| 03700110021 | NA | Tự nhiên | 4.78 | 1500 | 3000 | Có sẵn | 21.54 |
| 03700110020 | NA | Tự nhiên | 4.78 | 1220 | 3000 | Có sẵn | 17.23 |
| 03700110170 | NA | Tự nhiên | 4.78 | 1220 | 2440 | Có sẵn | 13.79 |
| 03700110019 | NA | Tự nhiên | 4.78 | 1220 | 3000 | Có sẵn | 17.23 |
| 03700110013 | NA | Tự nhiên | 4.78 | 1220 | 2440 | Có sẵn | 13.79 |
| 03700117184 | NA | Tự nhiên | 6 | 1549 | 3073 | Có sẵn | 29.52 |
| 03700110024 | NA | Tự nhiên | 6.35 | 1500 | 3000 | Có sẵn | 28.62 |
| 03700110067 | NA | Tự nhiên | 6.35 | 1220 | 2440 | Có sẵn | 18.32 |
| 03700110062 | NA | Tự nhiên | 6.35 | 1500 | 2440 | Có sẵn | 22.91 |
| 03700110079 | NA | Tự nhiên | 6.35 | 1220 | 2440 | Có sẵn | 18.32 |
| 03700110162 | NA | Tự nhiên | 6.35 | 1500 | 3000 | Có sẵn | 28.64 |
| 03700110393 | NA | Tự nhiên | 6.35 | 1016 | 2794 | Có sẵn | 17.49 |
| 03700110416 | NA | Tự nhiên | 6.35 | 910 | 3000 | Có sẵn | 17.17 |
| 03700110022 | NA | Tự nhiên | 6.35 | 1220 | 2440 | Đặt hàng | 18.32 |
| 03700110023 | NA | Tự nhiên | 6.35 | 1220 | 3000 | Có sẵn | 22.90 |
| 03700110027 | NA | Tự nhiên | 9.53 | 1500 | 3000 | Có sẵn | 42.95 |
| 03700110026 | NA | Tự nhiên | 9.53 | 1220 | 3000 | Có sẵn | 34.37 |
| 03700110025 | NA | Tự nhiên | 9.53 | 1220 | 2440 | Có sẵn | 27.48 |
| 03700110103 | NA | Tự nhiên | 9.53 | 1220 | 2440 | Có sẵn | 27.49 |
| 03700110091 | NA | Tự nhiên | 9.53 | 1220 | 2440 | Có sẵn | 27.49 |
| 03700110029 | NA | Tự nhiên | 12.7 | 1220 | 3000 | Có sẵn | 45.82 |
| 03700110313 | NA | Tự nhiên | 12.7 | 1500 | 3000 | Có sẵn | 57.28 |
| 03700110077 | NA | Tự nhiên | 12.7 | 1220 | 3657.6 | Có sẵn | 54.97 |
| 03700110068 | NA | Tự nhiên | 12.7 | 1220 | 2440 | Có sẵn | 36.66 |
| 03700110030 | NA | Tự nhiên | 12.7 | 1500 | 3000 | Có sẵn | 57.28 |
| 03700110028 | NA | Tự nhiên | 12.7 | 1220 | 2440 | Đặt hàng | 36.64 |
| 03700110377 | NA | Tự nhiên | 12.7 | 1220 | 2440 | Có sẵn | 36.66 |
| 03700110162 | NA | Tự nhiên | 15.88 | 965.2 | 2159 | Có sẵn | 32.11 |
| 03700110410 | NA | Tự nhiên | 15.88 | 1500 | 2440 | Có sẵn | 57.25 |
| 03700110033 | NA | Tự nhiên | 15.88 | 1500 | 3000 | Có sẵn | 71.56 |
| 03700110032 | NA | Tự nhiên | 15.88 | 1220 | 3000 | Có sẵn | 57.28 |
| 03700110031 | NA | Tự nhiên | 15.88 | 1220 | 2440 | Có sẵn | 45.80 |
| 03700110036 | NA | Tự nhiên | 19.05 | 1500 | 3000 | Có sẵn | 85.90 |
| 03700110093 | NA | Tự nhiên | 19.05 | 1220 | 2440 | Có sẵn | 54.98 |
| 03700110035 | NA | Tự nhiên | 19.05 | 1220 | 3000 | Có sẵn | 68.73 |
| 03700110078 | NA | Tự nhiên | 19.05 | 1220 | 3657.6 | Có sẵn | 82.45 |
| 03700110034 | NA | Tự nhiên | 19.05 | 1220 | 2440 | Có sẵn | 54.97 |
| 03700110095 | NA | Tự nhiên | 19.05 | 1220 | 2440 | Có sẵn | 54.98 |
| 03700110039 | NA | Tự nhiên | 25.4 | 1500 | 3000 | Có sẵn | 114.53 |
| 03700110038 | NA | Tự nhiên | 25.4 | 1220 | 3000 | Có sẵn | 91.64 |
| 03700110037 | NA | Tự nhiên | 25.4 | 1500 | 3000 | Có sẵn | 114.51 |
| 03700110146 | NA | Tự nhiên | 25.4 | 1220 | 3657.6 | Có sẵn | 109.97 |
| 03700110078 | NA | Tự nhiên | 25.4 | 2530 | 73.4 | Có sẵn | 1.93 |
| 03700110141 | NA | Tự nhiên | 25.4 | 1220 | 2440 | Có sẵn | 73.31 |
| 03700110347 | NA | Tự nhiên | 25.4 | 1270 | 2946.4 | Có sẵn | 95.41 |
| 03700110037 | NA | Tự nhiên | 25.4 | 1220 | 2440 | Có sẵn | 73.29 |
| 03700110415 | NA | Tự nhiên | 25.4 | 1220 | 2440 | Có sẵn | 73.29 |
| 03700110413 | NA | Tự nhiên | 25.4 | 1422.4 | 2946.4 | Có sẵn | 103.30 |
| 03700110414 | NA | Tự nhiên | 25.4 | 1346.2 | 2946.4 | Có sẵn | 97.76 |
| 03700110412 | NA | Tự nhiên | 25.4 | 1066.8 | 2946.4 | Có sẵn | 77.47 |
| 03700110411 | NA | Tự nhiên | 25.4 | 965.2 | 2946.4 | Có sẵn | 70.09 |
| 03700117183 | NA | Tự nhiên | 31 | 1220 | 2438 | Có sẵn | 91.62 |
| 03700110041 | NA | Tự nhiên | 31.75 | 1220 | 3000 | Có sẵn | 114.55 |
| 03700110040 | NA | Tự nhiên | 31.75 | 1220 | 2440 | Có sẵn | 91.62 |
| 03700110059 | NA | Tự nhiên | 38.1 | 1220 | 2440 | Có sẵn | 109.93 |
| 03700110060 | NA | Tự nhiên | 38.1 | 1220 | 3000 | Có sẵn | 137.46 |
| 03700117113 | NA | Tự nhiên | 40 | 1220 | 2438 | Có sẵn | 115.83 |
| 03700117076 | NA | Tự nhiên | 44 | 1220 | 2438 | Đặt hàng | 128.99 |
| 03700117082 | NA | Tự nhiên | 44 | 1220 | 3048 | Đặt hàng | 160.37 |
| 03700117077 | NA | Tự nhiên | 50 | 1220 | 2438 | Đặt hàng | 146.62 |
| 03700117083 | NA | Tự nhiên | 50 | 1220 | 3048 | Đặt hàng | 183.28 |
| 03700117078 | NA | Tự nhiên | 57 | 1220 | 2438 | Đặt hàng | 164.95 |
| 03700117079 | NA | Tự nhiên | 63 | 1220 | 2438 | Đặt hàng | 183.28 |
| 03700117081 | NA | Tự nhiên | 76 | 1220 | 2438 | Đặt hàng | 219.56 |
| 03700117084 | NA | Tự nhiên | 76 | 1220 | 3048 | Đặt hàng | 274 |
- NA: Khu vực Bắc Mỹ.
- Lưu ý: Các phiên bản màu khác nhau của cùng một loại vật liệu có thể có tiêu chuẩn hoặc chứng nhận khác nhau. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật của sản phẩm để biết thông tin cụ thể.