danh sách sản phẩm
Proteus™ Homopolymer PP Black
Proteus™ Homopolymer PP Black là nhựa Polypropylene Homopolymer màu đen có tỷ lệ độ bền trên trọng lượng cao, khả năng chịu hóa chất và chống ăn mòn tốt, khả năng tạo hình nhiệt tốt và không hấp thụ độ ẩm. Vật liệu thường được lựa chọn để sản xuất thiết bị chỉnh hình và phục hình, các chi tiết của máy bơm, bồn chứa và thân van.
Đặc tính vật liệu nổi bật
Độ bền trên trọng lượng cao
Tỷ lệ độ bền trên trọng lượng cao, mang lại hiệu suất cơ học tối ưu.
Kháng hóa chất & ăn mòn
Khả năng chịu hóa chất và chống ăn mòn tốt trong các môi trường công nghiệp.
Tạo hình nhiệt tốt
Khả năng tạo hình nhiệt linh hoạt, thuận lợi cho quá trình gia công định hình.
Không hấp thụ độ ẩm
Đặc tính chống thấm ẩm tuyệt vời, duy trì sự ổn định trong suốt quá trình sử dụng.
Thông tin chung
Proteus™ Homopolymer PP Black phù hợp với nhiều ứng dụng trong ngành xử lý hóa chất, chế biến thực phẩm, lưu trữ và y tế.
Dạng sản phẩm: Phôi nhựa được cung cấp dưới dạng Tấm nhựa với màu sắc Màu đen.
*Sản phẩm, kích thước và màu sắc có thể khác nhau tùy theo từng khu vực.
Ứng dụng phổ biến
- Xử lý hóa chất & Chế biến thực phẩm.
- Bồn và thiết bị lưu trữ, bồn chứa.
- Thiết bị và linh kiện y tế.
- Thiết bị chỉnh hình và phục hình.
- Linh kiện máy bơm & Thân van.
Đáp ứng tốt các yêu cầu về hiệu suất và tiêu chuẩn sử dụng khắt khe.
Quy cách tấm Proteus™ Homopolymer PP Black
Danh mục thông số kỹ thuật chi tiết, kích thước và khối lượng tiêu chuẩn:
| Mã sản phẩm | Khu vực | Màu | Độ dày (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều dài (mm) | Khối lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02420110001 | NA | Đen | 3.18 | 1220 | 2440 | 8.53 |
| 02420110003 | NA | Đen | 3.96 | 1220 | 2440 | 10.61 |
| 02420110004 | NA | Đen | 4.78 | 1220 | 2440 | 12.83 |
| 02420110086 | NA | Đen | 6.35 | 1500 | 3000 | 28.62 |
| 02420110006 | NA | Đen | 6.35 | 1220 | 2440 | 17.05 |
| 02420110043 | NA | Đen | 9.53 | 1220 | 3000 | 31.95 |
| 02420110009 | NA | Đen | 9.53 | 1220 | 2440 | 25.53 |
| 02420110082 | NA | Đen | 9.53 | 1500 | 3000 | 39.91 |
| 02420110085 | NA | Đen | 9.53 | 910 | 2440 | 19.16 |
| 02420110083 | NA | Đen | 12.70 | 1500 | 3000 | 53.87 |
| 02420110010 | NA | Đen | 12.70 | 1220 | 2440 | 34.06 |
| 02420110046 | NA | Đen | 12.70 | 1220 | 3000 | 42.95 |
| 02420110011 | NA | Đen | 12.70 | 1220 | 2440 | 34.08 |
| 02420110045 | NA | Đen | 19.05 | 1220 | 3000 | 63.89 |
| 02420110013 | NA | Đen | 19.05 | 1220 | 2440 | 51.11 |
| 02420110084 | NA | Đen | 19.05 | 1500 | 3000 | 79.86 |
| 02420110014 | NA | Đen | 25.40 | 1220 | 2440 | 68.10 |
- NA: Khu vực Bắc Mỹ.
- Dữ liệu trên tuân thủ theo bảng thông số chuẩn được cung cấp từ tài liệu sản phẩm.